Стаття присвячена бортовій мережі Volkswagen Teramont / Atlas модельного ряду 2023–2024 років. У матеріалі представлено монтажні схеми, інструкції для швидкого пошуку салонних і підкапотних панелей запобіжників, а також повний опис призначення всіх реле та запобіжників для безпечного обслуговування авто.
Завдяки оновленій цифровій платформі частину традиційних навісних реле перенесли безпосередньо на плати блоків комфорту та управління кузовною електронікою. Це дозволило зменшити фізичні розміри самих монтажних блоків запобіжників, зробивши їх більш компактними, незважаючи на величезну кількість електронних асистентів безпеки.

Блок запобіжників панелі приладів
Розташування блоку запобіжників

| № | А | Функція / компонент |
|---|---|---|
| F1 | – | – |
| F2 | 30 А | Модуль керування заднім вентилятором свіжого повітря |
| F3 | 25 А | Модуль керування розпізнаванням причепа |
| F4 | – | – |
| F5 | 25 А | Привід стоянкового замка |
| F6 | 30 А | Модуль керування електросистемою автомобіля |
| F7 | 30 А | Керування опаленням і кондиціонуванням |
| F8 | 20 А | Модуль керування розсувним дахом |
| F9 | 30 А | Модуль керування дверима водія; модуль керування задніми лівими дверима |
| F10 | – | – |
| F11 | 15 А | Модуль керування розпізнаванням причепа |
| F12 | 40 А | Модуль керування електросистемою автомобіля |
| F13 | 40 А | Модуль керування електросистемою автомобіля |
| F14 | 40 А | Модуль керування цифровою звуковою системою |
| F15 | – | – |
| F16 | 7.5 А | Модуль керування подушками безпеки |
| F17 | – | – |
| F18 | 7.5 А | Інтерфейс системи доступу/запуску; модуль керування захистом від зламу 2; модуль керування захистом від зламу 3; модуль керування захистом від зламу 4; модуль керування захистом від зламу 5; модуль керування електронним замком рульової колонки |
| F19 | 7.5 А | Комбінація приладів; модуль керування модулем екстреного виклику та зв’язку |
| F20 | 7.5 А / 15 А | Відсік для зберігання з інтерфейсом для мобільного телефону; USB-з’єднання 1; USB зарядний роз’єм 1; USB зарядний роз’єм 2; USB зарядний роз’єм для лівого сидіння третього ряду |
| F21 | 7.5 А | Модуль керування допомогою при зміні смуги; модуль керування допомогою при зміні смуги 2; модуль керування відкриванням кришки багажника; модуль керування периферійною камерою; ручка кришки багажника |
| F22 | – | – |
| F23 | – | – |
| F24 | 15 А | Модуль керування повним приводом |
| F25 | – | – |
| F26 | 30 А | Модуль керування дверима переднього пасажира; модуль керування задніми правими дверима |
| F27 | – | – |
| F28 | – | – |
| F29 | 15 А | Модуль керування розпізнаванням причепа |
| F30 | 30 А | Модуль керування 1 інформаційної електроніки |
| F31 | 25 А | Модуль керування розпізнаванням причепа |
| F32 | 25 А | Блок дисплея заднього клімат-контролю |
| F33 | – | – |
| F34 | 30 А | Перетворювач з розеткою, 12В–230В |
| F35 | 40 А | Модуль керування електросистемою автомобіля |
| F36 | 40 А | Модуль керування вентилятором свіжого повітря |
| F37 | 30 А | Модуль керування кришкою багажника |
| F38 | – | – |
| F39 | – | – |
| F40 | 7.5 А | Сирена сигналізації |
| F41 | – | – |
| F42 | 7.5 А | Механізм селектора; індикація діапазону трансмісії на важелі селектора |
| F43 | 10 А | Датчик температури салону автомобіля; керування опаленням і кондиціонуванням; модуль керування системою контролю тиску в шинах; блок дисплея заднього клімат-контролю; реле обігріву заднього скла |
| F44 | 7.5 А | Кнопка стоянкового гальма; діагностичний роз’єм; передній модуль даху; датчик протиугінної сигналізації; блок керування освітленням; модуль перемикачів на панелі приладів, центральний; блок керування поворотним світлом і регулюванням дальності фар; датчик дощу/світла |
| F45 | 7.5 А | Блок електроніки рульової колонки |
| F46 | 7.5 А | Модуль керування проекційним дисплеєм на лобовому склі; блок дисплея переднього інформаційного екрана |
| F47 | – | – |
| F48 | 10 А / 7.5 А | USB зарядний роз’єм 1; USB зарядний роз’єм 2; USB зарядний роз’єм для лівого сидіння третього ряду; USB зарядний роз’єм у стелі |
| F49 | – | – |
| F50 | – | – |
| F51 | – | – |
| F52 | 20 А | Розетка 12В |
| F53 | – | – |
| F54 | – | – |
| F55 | – | – |
| F56 | – | – |
| F57 | – | – |
| F58 | 7.5 А | Передня камера систем допомоги водієві; модуль керування паркувальним асистентом; модуль керування адаптивним круїз-контролем |
| F59 | 7.5 А | Модуль керування структурним звуком; автоматичне протиослiплювальне салонне дзеркало; датчик якості повітря; датчик тиску в контурі холодоагенту; реле розеток |
| F60 | 7.5 А | Діагностичний роз’єм |
| F61 | 7.5 А | Реле стартера 1; реле стартера 2 |
| F62 | – | – |
| F63 | – | – |
| F64 | 7.5 А | Модуль керування системою виявлення пасажира на сидінні |
| F65 | – | – |
| F66 | 15 А | Електродвигун заднього склоочисника |
| F67 | 30 А | AM-фільтр частот |
Реле
| Позначення | Функція |
|---|---|
| R1 | Реле розеток |
| R2 | Реле живлення клеми 15 |
| R3 | Реле обігріву заднього скла |
Окремі запобіжники

| № | А | Функція / компонент |
|---|---|---|
| A | 15 А | Модуль керування регулюванням сидіння водія (сидіння з пам’яттю водія); перемикач регулювання поперекового підпору сидіння водія (для авто з регулюванням сидіння); вентилятор спинки переднього лівого сидіння 1 (для авто з вентиляцією сидінь); вентилятор подушки переднього лівого сидіння 1 (для авто з вентиляцією сидінь) |
| B | 15 А | Блок керування регулюванням переднього правого сидіння (сидіння з пам’яттю водія); вентилятор спинки переднього правого сидіння 1 (для авто з вентиляцією сидінь); вентилятор подушки переднього правого сидіння 1 (для авто з вентиляцією сидінь) |
| C | 30 А | Датчик положення електричного гальма причепа (для авто з фаркопом) |
Блоки запобіжників моторного відсіку
Розташування блоку запобіжників

Схема блоку запобіжників (панель запобіжників B)

| № | А | Функція / компонент |
|---|---|---|
| F1 | 100 А | Модуль керування підсилювачем рульового керування |
| F2 | 7.5 А | Модуль керування двигуном; модуль керування ABS |
| F3 | 20 А | Реле живлення компонентів двигуна |
| F4 | 15 А | Передня ліва фара |
| F5 | 15 А | Передня права фара |
| F6 | – | – |
| F7 | – | – |
| F8 | – | – |
| F9 | 15 А | Реле звукового сигналу |
| F10 | 30 А | Реле мотора склоочисника 1; реле мотора склоочисника 2 |
| F11 | – | – |
| F12 | 15 А | Модуль керування коробкою передач |
| F13 | 25 А | Модуль керування ABS |
| F14 | – | – |
| F15 | 60 А | Модуль керування ABS |
| F16 | – | – |
| F17 | – | – |
| F18 | – | – |
| F19 | – | – |
| F20 | – | – |
| F21 | 7.5 А | Модуль керування електросистемою автомобіля |
| F22 | 30 А | Стартер |
| F23 | 15 А | Модуль керування електросистемою автомобіля |
| F24 | 10 А | Вентилятор радіатора; реле живлення компонентів двигуна; регулятор продування адсорбера EVAP 1; клапан керування впускним колектором; клапан регулювання розподільного вала 1; клапан рециркуляції турбокомпресора; термодатчик рівня масла; клапан керування впускним колектором; клапан регулювання тиску масла; клапан керування форсункою охолодження поршня |
| F25 | 10 А | Виконавчий механізм регулювання розподільного вала 1~8 |
| F26 | 10 А | Мотор жалюзі радіатора; клапан охолоджувальної рідини коробки передач; модуль виявлення витоку в паливному баку; насос рециркуляції охолоджувальної рідини |
| F27 | 10 А | Датчик кисню 1 після каталізатора; датчик кисню 1 до каталізатора |
| F28 | – | – |
| F29 | 10 А | Модуль керування паливним насосом |
| F30 | – | – |
| F31 | 7.5 А | Вимикач стоп-сигналу |
| F32 | – | – |
Реле
| Позначення | Функція |
|---|---|
| R1 | Реле живлення модуля керування двигуном Motronic |
| R2 | – |
| R3 | Реле звукового сигналу |
| R4 | Реле стартера 1 |
| R5 | Реле стартера 2 |
| R6 | Реле живлення компонентів двигуна |
| R7 | Реле мотора склоочисника 1 |
| R8 | Реле мотора склоочисника 2 |
Панель запобіжників A
Головні запобіжники розташовані на акумуляторі. Мультизапобіжник необхідно замінювати як єдиний вузол.

| № | А | Функція / компонент |
|---|---|---|
| SA1 | 400 А | Генератор з регулятором напруги |
| SA2 | – | – |
| SA3 | 100 А | Вентилятор радіатора |
| SA4 | 125 А | Панель запобіжників C (панель приладів): запобіжники 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24 |
| SA5 | 125 А | Панель запобіжників C (панель приладів): запобіжники 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67; реле розеток; реле живлення клеми 15; реле обігріву заднього скла |
| SA6 | 150 А | Панель запобіжників B (моторний відсік): запобіжники 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31; реле звукового сигналу; реле живлення модуля керування двигуном Motronic; реле стартера 1; реле стартера 2; реле живлення компонентів двигуна |