Ця стаття присвячена електрообладнанню Volkswagen Passat B9 (моделі 2024–2025 років). У статті зібрано схеми монтажних блоків, інструкції щодо пошуку панелей запобіжників усередині кузова, а також детальний опис функцій кожної плавкої вставки та реле для забезпечення надійного контролю бортової мережі автомобіля.
Складна електроніка Пасат Б9 здатна діагностувати стан багатьох цифрових ланцюгів та систем у реальному часі. Якщо в якомусь із керованих електронних блоків виникає перевантаження, система не просто перепалює запобіжник, а й може надіслати діагностичний звіт на бортовий комп’ютер або зафіксувати помилку для сервісного центру ще до того, як водій відчує проблему.

Розташування блоку запобіжників
Моторний відсік
Натисніть на фіксатори в напрямку стрілки, щоб розблокувати кришку блоку запобіжників. Пластикові щипці для витягування запобіжників знаходяться з внутрішньої сторони кришки блоку запобіжників або на панелі запобіжників.

Пасажирський салон
Автомобіль з лівостороннім розташуванням керма (LHD)
Просуньте руку за кришку і зніміть її в напрямку стрілки.

Автомобіль з правостороннім розташуванням керма (RHD)
- Відкрийте бардачок і за потреби звільніть його.
- Просуньте гальмівний елемент вгору в отвір кронштейна і витягніть його вбік у напрямку стрілки (1).
- Натисніть стопорний штифт вгору в напрямку стрілки, одночасно відкриваючи бардачок далі (2).

Схеми блоків запобіжників
Блок запобіжників A

| № | Ампераж | Функція / компонент |
|---|---|---|
| SA1 | 150 А | Блок запобіжників B -SB- |
| SA2 | 100 А | Вентилятор радіатора -VX57- |
| SA3 | 200 А | Вентилятор радіатора -VX57- |
| 508 | – | Тримач запобіжників 4 -ST4- |
| SA4 | 125 А | Блок запобіжників C -SC- |
| SA5 | 125 А | Блок запобіжників C -SC- |
Блок запобіжників B

Призначення запобіжників у блоці запобіжників B (моторний відсік)
| № | Ампераж | Функція / компонент |
|---|---|---|
| F1 | – | – |
| F2 | 7.5 А | Блок керування ABS -J104- (запобіжник з посрібленими контактами роз’єму) |
| F3 | – | – |
| F4 | 30 А | Передня ліва фара -MX1- (запобіжник з посрібленими контактами роз’єму) |
| F5 | 30 А | Передня права фара -MX2- (запобіжник з посрібленими контактами роз’єму) |
| F6 | – | – |
| F7 | 30 А | Додатковий гідравлічний насос 1 масла коробки передач -V475- |
| F8 | 40 А | Підсилювач гальм -NX6- (праворульні автомобілі) |
| F9 | 15 А | Звуковий сигнал |
| F10 | 30 А | Двигун склоочисника лобового скла -VX58- |
| F11 | – | – |
| F12 | 30 А (0CW) / 15 А (0GC) | Мехатронік коробки передач з подвійним зчепленням -J743- |
| F13 | – | – |
| F14 | 20 А | Блок керування додатковим опалювачем -J364- (для моделей з додатковим опаленням) |
| F15 | 40 А | Блок керування ABS -J104- |
| F16 | 50 А | Вентилятор радіатора -VX57- |
| F17 | 40 А | Нагрівальний елемент додаткового повітряного опалювача -Z35- |
| F18 | 40 А | Нагрівальний елемент додаткового повітряного опалювача -Z35- |
| F19 | – | – |
| F20 | – | – |
| F21 | – | – |
| F22 | – | – |
| F23 | 10 А | Блок керування двигуном -J623- (запобіжник з посрібленими контактами роз’єму) |
| F24 | 5 А/10 А | Вентилятор радіатора -VX57- (запобіжник з посрібленими контактами роз’єму); клапан керування випускним розподільним валом 1 -N318-; клапан керування впускним розподільним валом 1 -N727-; клапан регулювання тиску масла -N428-; електромагнітний клапан адсорбера 1 -N80-; привід впускного розподільного вала циліндра 2 -N583-; привід випускного розподільного вала циліндра 2 -N587-; привід впускного розподільного вала циліндра 3 -N591-; привід випускного розподільного вала циліндра 3 -N595-; функціональний блок активної сепарації масла -GX47- |
| F25 | – | – |
| F26 | 10 А | Насос охолодження наддувного повітря -V188- |
| F27 | 10 А | Лямбда-зонд 1 до каталізатора -GX10-; лямбда-зонд 1 після каталізатора -GX7- |
| F28 | 20 А | Котушка запалювання 1 з вихідним каскадом -N70-; котушка запалювання 2 -N127-; котушка запалювання 3 -N291-; котушка запалювання 4 -N292- |
| F29 | 15 А (передній привід) / 20 А (повний привід) | Блок керування паливним насосом -J538- |
| F30 | – | – |
| F31 | – | – |
| F32 | 40 А | Реле обігріву лобового скла -J47- |
| F33 | 40 А | Нагрівальний елемент додаткового повітряного опалювача -Z35- (дизель) |
| R1 | Головне реле -J271- (бензин) | |
| R2 | Реле високої потужності нагрівача -J360- (дизель) | |
| R3 | — | |
| R4 | Реле звукового сигналу -J413- | |
| R5 | — | |
| R6 | — | |
| R7 | — | |
| R8 | Реле низької потужності нагрівача -J359- | |
| R11 | Реле обігріву лобового скла -J47- |
Тримач запобіжників 4

| № | Ампераж | Функція / компонент |
|---|---|---|
| A | 400 А | Перетворювач напруги 48В/12В -A7- (моделі з 48-вольтовою гібридною системою); стартер -B- (моделі без 48-вольтової гібридної системи) |
| B | – | – |
| C | – | – |
| D | 40 А | Блок керування ABS -J104- |
| E | 40 А | Блок керування ABS -J104- |
| F | 40 А | Підсилювач гальм -NX6- (лівостороннє кермо) |
Блок запобіжників C (панель приладів)

Призначення запобіжників у блоці запобіжників C (панель приладів)
| № | Ампераж | Функція / компонент |
|---|---|---|
| F1 | – | – |
| F2 | – | – |
| F3 | 25 А | Блок керування розпізнаванням причепа -J345- |
| F4 | 20 А | Блок керування підігрівом реагенту -J891- (дизель) |
| F5 | 25 А | Датчик стоянкового замка -G747- |
| F6 | 30 А | Блок керування бортовим живленням (внутрішнє освітлення) -J519- |
| F7 | 30 А | Блок керування опаленням і кондиціонуванням (підігрів передніх сидінь) -J979- |
| F8 | 20 А | Блок керування системою даху -J1355- |
| F9 | 30 А | Блок керування дверима водія -J386- (для лівостороннього керма); блок керування дверима переднього пасажира -J387- (для правостороннього керма); мотор склопідйомника заднього лівого вікна -V471- (лівостороннє кермо); мотор склопідйомника заднього правого вікна -V472- (правостороннє кермо) |
| F10 | – | – |
| F11 | 15 А | Блок керування розпізнаванням причепа -J345- |
| F12 | 40 А | Блок керування бортовим живленням (зовнішнє освітлення — права сторона) -J519- |
| F13 | 40 А | Блок керування бортовим живленням (центральний замок) -J519- |
| F14 | 30 А | Блок керування Digital Sound Package -J525- |
| F15 | – | – |
| F16 | 7.5 А | Блок керування подушками безпеки -J234- |
| F17 | – | – |
| F18 | 7.5 А | Блок керування доступом і запуском -J518-; зовнішня ручка дверей водія -EX6- (лівостороннє кермо); зовнішня ручка дверей переднього пасажира -EX7- (правостороннє кермо); блок керування захистом від зламу 2 -J1192-; блок керування захистом від зламу 3 -J1193-; блок керування захистом від зламу 4 -J1194-; блок керування захистом від зламу 5 -J1195-; блок керування електронним замком рульової колонки -J764- |
| F19 | 7.5 А | Комбінація приладів -KX2-; блок керування модулем екстреного виклику та зв’язку -J949- |
| F20 | 7.5 А | Блок керування інтернет-доступом -J666-; USB-з’єднання 1 -U41-; тримач телефону -R126-; блок керування стабілізацією прийому/передачі -R308- |
| F21 | 7.5 А | Блок керування допомогою при зміні смуги -J769-; блок керування допомогою при зміні смуги 2 -J770-; зовнішнє дзеркало водія -VX4-; зовнішнє дзеркало пасажира -VX5-; ручка кришки багажника -EX37- |
| F22 | 7.5 А | Передня камера систем допомоги водієві -R242-; блок керування адаптивним круїз-контролем -J428-; блок керування переднім лівим радарним датчиком виявлення об’єктів -J1088-; блок керування переднім правим радарним датчиком -J1089- |
| F23 | 15 А | Блок керування регулюванням сидіння переднього пасажира -E471-; вентилятор спинки переднього правого сидіння 1 -V516- (з вентиляцією сидінь); вентилятор подушки переднього правого сидіння 1 -V518- (з вентиляцією сидінь); вентилятор регулювання глибини переднього правого сидіння -V725- (з вентиляцією сидінь); блок клапанів 1 у передньому пасажирському сидінні -N477- (з функцією масажу); блок керування масажем переднього правого сидіння -J804- (з функцією масажу) |
| F24 | – | – |
| F25 | 25 А | Передній ремінь безпеки водія -NX19- (лівостороннє кермо); передній ремінь безпеки пасажира -NX18- (правостороннє кермо) |
| F26 | 30 А | Блок керування дверима водія -J386- (правостороннє кермо); блок керування дверима переднього пасажира -J387- (лівостороннє кермо); мотор склопідйомника заднього лівого вікна -V471- (правостороннє кермо); мотор склопідйомника заднього правого вікна -V472- (лівостороннє кермо) |
| F27 | 25 А | Передній ремінь безпеки водія -NX19- (правостороннє кермо); передній ремінь безпеки пасажира -NX18- (лівостороннє кермо) |
| F28 | – | – |
| F29 | 15 А | Блок керування розпізнаванням причепа -J345- |
| F30 | 30 А | Блок керування 1 інформаційної електроніки (система інфотейнменту) -J794- |
| F31 | 25 А | Блок керування розпізнаванням причепа -J345- |
| F32 | 25 А | Блок керування та дисплей заднього клімат-контролю (підігрів задніх сидінь) -E265- |
| F33 | 15 А | Блок керування регулюванням сидіння водія -E470-; вентилятор спинки переднього лівого сидіння 1 -V512- (з вентиляцією сидінь); вентилятор подушки переднього лівого сидіння 1 -V514- (з вентиляцією сидінь); вентилятор регулювання глибини переднього лівого сидіння -V724- (з вентиляцією сидінь); блок керування масажем переднього лівого сидіння -J803- (з функцією масажу); блок клапанів 1 у сидінні водія -N475- (з функцією масажу) |
| F34 | 30 А | Перетворювач напруги -A19- |
| F35 | 40 А | Блок керування бортовим живленням (зовнішнє освітлення — ліва сторона) -J519- |
| F36 | 40 А | Блок керування вентилятором свіжого повітря -J126- |
| F37 | 30 А | Блок керування кришкою багажника -J605- |
| F38 | – | – |
| F39 | 10 А | Блок електроніки рульової колонки -J527- |
| F40 | 7.5 А | Сирена сигналізації -H12- |
| F41 | 7.5 А | Діагностичний інтерфейс шини даних -J533- |
| F42 | 7.5 А | Механізм селектора -EX2-; індикатор положення важеля селектора -Y5- |
| F43 | 10 А | Датчик температури салону -G1090-; приймач дистанційного керування додаткового опалювача -R64-; блок керування опаленням і кондиціонуванням -J979-; блок керування та дисплей заднього клімат-контролю -E265-; реле обігріву заднього скла -J9-; блок керування системою контролю тиску в шинах -J502- |
| F44 | 7.5 А | Кнопка стоянкового гальма -EX12-; діагностичний роз’єм -U31-; передній модуль даху -WX3-; датчик сигналізації -G578-; блок керування освітленням -EX59-; блок керування поворотним світлом і регулюванням дальності фар -J745-; датчик дощу та світла -G397- |
| F45 | 7.5 А | Блок електроніки рульової колонки -J527- |
| F46 | 7.5 А | Блок керування проекційним дисплеєм -J898-; блок дисплея переднього інформаційного екрана та блок керування -J685- |
| F47 | 10 А | Блок керування електронно-керованим демпфуванням -J250- |
| F48 | 7.5 А | USB зарядний роз’єм у стелі -U104- |
| F49 | – | – |
| F50 | – | – |
| F51 | – | – |
| F52 | 20 А | Прикурювач, розетки: розетка 12В 4 -U20-; розетка 12В 3 -U19- |
| F53 | – | – |
| F54 | – | – |
| F55 | – | – |
| F56 | – | – |
| F57 | – | – |
| F58 | 7.5 А | Блок керування паркувальним асистентом -J446- |
| F59 | 7.5 А | Кнопка стоянкового гальма -EX12-; автоматичне протиослiплювальне салонне дзеркало -Y7-; датчик якості повітря -G238-; датчик тиску в контурі холодоагенту -G805-; вимикач заднього ходу -F4-; реле розеток живлення -J807-; блок керування структурним звуком -J869- |
| F60 | 7.5 А | Діагностичний роз’єм -U31- |
| F61 | – | – |
| F62 | – | – |
| F63 | – | – |
| F64 | – | – |
| F65 | – | – |
| F66 | 15 А | Електродвигун заднього склоочисника -V12- |
| F67 | 30 А | Реле обігріву заднього скла -J9- |
| R1 | Реле розеток живлення -J807- | |
| R2 | Реле живлення клеми 15 -J329- | |
| R3 | Реле обігріву заднього скла -J9- |
Електросклопідйомники та регулювання сидінь можуть бути захищені автоматичними вимикачами, які самостійно вмикаються знову через кілька секунд після усунення перевантаження, наприклад, коли електросклопідйомники примерзли.
Розташування окремих запобіжників
Автомобіль з лівостороннім керуванням (LHD)

| № | Ампераж | Функція / компонент |
|---|---|---|
| A | – | – |
| B | – | – |
| C | – | – |
| D | 15 А | Термозапобіжник 2 регулювання сидіння водія -S45-; вентилятор спинки переднього лівого сидіння 1 -V512-; вентилятор подушки переднього лівого сидіння 1 -V514-; блок керування регулюванням сидіння водія -E470-; блок керування регулюванням сидіння і рульової колонки з пам’яттю -J136- |
| E | 15 А | Термозапобіжник 1 регулювання сидіння переднього пасажира -S46-; вентилятор спинки переднього правого сидіння 1 -V516-; вентилятор подушки переднього правого сидіння 1 -V518-; блок керування регулюванням сидіння переднього пасажира -E471-; блок керування регулюванням сидіння переднього пасажира з пам’яттю -J521- |
| F | – | – |
| H | – | – |
| G | – | – |
| I | – | – |
| J | – | – |
| K | – | – |
| L | – | – |
| M | – | – |
| N | – | – |
| O | – | – |
| P | – | – |
Автомобіль з правостороннім керуванням (RHD)

| № | Ампераж | Функція / компонент |
|---|---|---|
| A–L | – | – |
| M | 15 А | Термозапобіжник 1 регулювання сидіння переднього пасажира -S46-; вентилятор спинки переднього лівого сидіння 1 -V512-; вентилятор подушки переднього лівого сидіння 1 -V514-; блок керування регулюванням сидіння переднього пасажира з пам’яттю -J521-; блок керування регулюванням сидіння переднього пасажира -E471- |
| N | 15 А | Термозапобіжник 2 регулювання сидіння водія -S45-; вентилятор спинки переднього правого сидіння 1 -V516-; вентилятор подушки переднього правого сидіння 1 -V518-; блок керування регулюванням сидіння і рульової колонки з пам’яттю -J136-; блок керування регулюванням сидіння водія -E470- |
Запобіжник перетворювача напруги (моделі з 48В гібридною системою)

| № | Ампераж | Функція / компонент |
|---|---|---|
| A | 125 А | Запобіжник перетворювача напруги -S412-; акумулятор 48В -A6-; перетворювач напруги (48В/12В) -A7- |