Модель Volkswagen Taos перебуває у виробництві з 2019 по 2025 рік включно; за вказаний період автомобіль зазнав оновлення у форматі фейсліфту. На території Китаю дана модель реалізується під комерційним найменуванням Volkswagen Tharu. У цьому посібнику представлено схеми, фотографічні матеріали та функціональний опис запобіжників і реле Фольксваген Таос із зазначенням місць розташування відповідних блоків. Запобіжник прикурювача виокремлено в окрему позицію.
Volkswagen Taos отримав свою назву на честь міста Таос у штаті Нью-Мексико, США — відомого культурного та туристичного центру. Це частина традиції VW називати деякі моделі на честь міст і регіонів.

Слід враховувати, що призначення окремих елементів може відрізнятися від наведеного та визначається роком випуску і рівнем електричного оснащення конкретного транспортного засобу.
Пасажирський салон
Блок запобіжників розташований внизу панелі приладів, з боку водія. Щоб отримати до нього доступ, потрібно зняти бардачок.


| № | А | Опис |
|---|---|---|
| 1 | – | |
| 2 | 10 | Модуль керування електронікою кермової колонки |
| 3 | – | |
| 4 | – | |
| 5 | 7,5 | Шина даних вбудованого діагностичного інтерфейсу |
| Реле системи дистанційного запуску | ||
| 6 | 7,5 | Важіль селектора |
| 7 | 10 | Органи управління обігрівачем та кондиціонером |
| Реле обігріву заднього скла | ||
| Реле муфти кондиціонера | ||
| 8 | 7,5 | Діагностична сполука |
| Кнопка електромеханічного гальма стоянки | ||
| Датчик розпізнавання вологості, дощу та освітленості | ||
| Поворотний вимикач світла | ||
| Кнопка гальма стоянки | ||
| Лампа контурного підсвічування панелі приладів 1 | ||
| Лампа контурного підсвічування панелі приладів 2 | ||
| Датчик протиугінної сигналізації | ||
| Лампа контурного підсвічування панелі приладів 3 | ||
| Лампа зовнішнього освітлення пасажирських дверей | ||
| Лампа зовнішнього освітлення дверей водія | ||
| 9 | 7,5 | Модуль керування електронікою кермової колонки |
| 10 | 7,5 | Панель керування переднім інформаційним дисплеєм |
| 11 | 40 | Модуль керування електричною системою автомобіля |
| 12 | 20 | Модуль управління інформаційною електронікою 1 |
| Модуль керування навігаційною системою | ||
| 13 | – | |
| 14 | 40 | Модуль керування вентилятором свіжого повітря |
| 15 | – | |
| 16 | 7,5/10 | Відділення для зберігання з інтерфейсом для мобільного телефону |
| USB-роз’єм для заряджання 1 (з 2023 р.) | ||
| USB-з’єднання 1 | ||
| 17 | 7,5 | Приладовий щиток |
| Модуль управління модулем екстреного виклику та блоком зв’язку | ||
| 18 | 7,5 | Ручка задньої кришки |
| Камера заднього виду | ||
| 19 | 7,5 | Доступ/запуск системного інтерфейсу |
| 20 | 15 | Реле вакуумного насосу |
| 21 | 15 | Модуль керування повним приводом |
| 22 | – | |
| 23 | 20 | Модуль керування люком у даху |
| 24 | 40 | Модуль керування електричною системою автомобіля |
| 25 | 30 | Модуль керування дверима водія |
| Електродвигун лівого заднього склопідйомника | ||
| 26 | 30 | Модуль керування електричною системою автомобіля |
| 27 | 30 | Модуль керування електричною системою автомобіля |
| 28 | – | |
| 29 | 5 | Датчик тиску контуру холодоагенту |
| 30 | 10 | Реле системи дистанційного запуску |
| 31 | – | |
| 32 | 7,5 | Модуль керування виявленням сліпих зон |
| Модуль керування виявленням сліпих зон 2 | ||
| Модуль управління системою допомоги під час паркування | ||
| Передня камера систем допомоги водієві | ||
| Модуль керування адаптивним круїз-контролем | ||
| 33 | 7,5 | Модуль керування подушками безпеки |
| Контрольна лампа «Відключена» подушка безпеки переднього пасажира | ||
| 34 | 7,5 | Поворотний вимикач світла |
| Внутрішнє дзеркало заднього виду | ||
| Розетки Реле | ||
| Кнопка гальма стоянки | ||
| 35 | 7,5 | Діагностична сполука |
| 36 | – | |
| 37 | – | |
| 38 | – | |
| 39 | 30 | Модуль керування дверима переднього пасажира |
| Електродвигун правого заднього склопідйомника | ||
| 40 | 20 | Розетка 12 В |
| Розетка 12 В 2 | ||
| Розетки Реле | ||
| 41 | – | |
| 42 | 40 | Модуль керування електричною системою автомобіля |
| 43 | 30 | Модуль керування звуковою системою Digitas |
| 44 | – | |
| 45 | 15 | Панель керування регулюванням лівого переднього сидіння |
| Перемикач регулювання поперекової опори сидіння водія | ||
| Вентилятор подушки лівого переднього сидіння 1 | ||
| Вентилятор спинки лівого переднього сидіння 1 | ||
| 46 | 7,5 | 2020-2022: USB-роз’єм для заряджання 1 |
| 47 | 15 | Електродвигун склоочисника заднього скла |
| 48 | – | |
| 49 | 7,5 | Реле стартера 1 |
| Реле стартера 2 | ||
| Реле системи дистанційного запуску | ||
| 50 | – | |
| 51 | – | |
| 52 | – | |
| 53 | 30 | Реле обігріву заднього скла |
| Реле | ||
| R1 | Реле вакуумного насосу | |
| R2 | Реле муфти кондиціонера | |
| R3 | – | |
| R4 | Клема 15, реле електроживлення | |
| R5 | Реле обігріву заднього скла | |
| R6 | Розетки Реле | |
За роботу прикурювача відповідає запобіжник номер 40 на 20А.
Поряд з основним блоком можуть перебувати додаткові запобіжники та реле.

| № | А | Призначення |
|---|---|---|
| A | 15 | Автоматичний вимикач 1 регулювання сидіння переднього пасажира з електроприводом: |
| Вентилятор спинки правого переднього сидіння 1 | ||
| Вентилятор подушки правого переднього сидіння 1 | ||
| B | – | |
| C | 7,5 | Запобіжник електромагніта розблокування ременя безпеки: |
| Модуль керування системою виявлення пасажирів | ||
| D | Реле системи дистанційного запуску |
Моторний відсік
Головний блок запобіжників під капотом розташований з лівого боку моторного відсіку, поруч з акумулятором.


| № | А | Позначення |
|---|---|---|
| SBJ | 125 | Живлення запобіжників на панелі запобіжників C (панель приладів): № 4, 12, 14, 32, 35, 39, 40, 42, 49, 52, 53. |
| SBG | 400 | Генератор із регулятором напруги |
| SBE | 80 | Модуль керування гідропідсилювачем керма |
| СБК | 80 | Живлення запобіжників на панелі запобіжників C (приладова панель): № 2, 15, 19, 21, 23, 27, 30, 43, 45, 51. |
| SBL | 50 | Вентилятор радіатора |
| 1 | 25 | Модуль управління АБС |
| 2 | 40/60 | Модуль управління АБС |
| 3 | 15 | Модуль керування двигуном/мотором |
| 4 | 10 | Датчик концентрації етанолу |
| Реле насосу впорскування вторинного повітря | ||
| Вентилятор радіатора | ||
| Модуль керування вентилятором радіатора | ||
| Вентилятор радіатора | ||
| Термодатчик рівня олії | ||
| Клапан регулювання розподільного валу 1 | ||
| Клапан регулювання впускного розподільного валу 1 | ||
| Регулюючий клапан впускного колектора | ||
| Клапан регулятора продування адсорбера EVAP 1 | ||
| Клапан регулювання тиску олії | ||
| Реле низької теплової потужності | ||
| Реле вакуумного насосу | ||
| 5 | – | |
| 6 | 7,5 | Вимикач стоп-сигналу |
| 7 | 10 | Бензиновий двигун 1,5 л: |
| Електромагнітний клапан упорскування вторинного повітря | ||
| Насос охолодження наддувного повітря | ||
| Модуль виявлення витоків паливного бака | ||
| Клапан відключення резервуару | ||
| 8 | 10 | Датчик кисню 1 після каталітичного нейтралізатора |
| Нагрівач датчика кисню 1 після каталітичного нейтралізатора | ||
| Датчик кисню після каталізатора | ||
| Датчик кисню 1 перед каталітичним нейтралізатором | ||
| Нагрівач датчика кисню | ||
| Датчик кисню з підігрівом | ||
| 9 | 20 | Котушка запалювання 1~4 з вихідним каскадом |
| 10 | 15 | Модуль керування паливним насосом |
| 11 | 40 | Двигун насоса впорскування вторинного повітря |
| Реле насосу впорскування вторинного повітря | ||
| 12 | – | |
| 13 | 30 | Додатковий гідравлічний насос 1 трансмісійної рідини |
| 14 | 40 | Нагрівальний елемент додаткового обігрівача |
| Панель реле та запобіжників 1 | ||
| 15 | 15 | Реле звукового сигналу |
| 16 | – | |
| 17 | 7,5 | Модуль управління АБС |
| Модуль керування двигуном/мотором | ||
| Реле електроживлення модуля керування двигуном Motronic | ||
| 18 | 7,5 | Модуль управління моніторингом батареї |
| Шина даних вбудованого діагностичного інтерфейсу | ||
| 19 | 30 | Реле електродвигуна склоочисника 1 |
| Реле електродвигуна склоочисника 2 | ||
| 20 | – | |
| 21 | 15/30 | Мехатроніка коробки з подвійним зчепленням |
| Модуль керування коробкою передач | ||
| 22 | 7,5 | Модуль керування двигуном/мотором |
| 23 | 30 | Стартер |
| 24 | 30 | Нагрівальний елемент додаткового обігрівача |
| 25 | – | |
| 26 | – | |
| 27 | – | |
| 28 | – | |
| 29 | – | |
| 30 | – | |
| 31 | – | |
| 32 | 30/40 | Нагрівальний елемент додаткового обігрівача |
| 33 | – | |
| 34 | – | |
| 35 | – | |
| 36 | 15 | Ліва передня фара |
| 37 | – | |
| 38 | 15 | Права передня фара |
| Реле | ||
| R1 | Реле стартера 1 | |
| R2 | Реле стартера 2 | |
| R3 | Реле звукового сигналу | |
| R4 | Реле насосу впорскування вторинного повітря | |
| R5 | Реле електроживлення модуля керування двигуном Motronic | |
| R8 | – | |
| R9 | Реле електродвигуна склоочисника 1 | |
| R10 | Реле електродвигуна склоочисника 2 | |
Окремо, поза блоком, можуть встановлюватись деякі додаткові реле, наприклад реле додаткового утеплювача.