Створений на базі Golf 5, Volkswagen Golf Plus є субкомпактвеном, виробництво якого відбувалося з 2005 по 2014 рік. Це виробництво включало суттєве оновлення у 2010 році, що вплинуло на деякі аспекти електрообладнання. У нашому посібнику ви знайдете докладний опис, схеми та фотоприклади блоків запобіжників і реле для всіх років випуску Фольксваген Гольф Плюс. Особливу увагу приділено ідентифікації запобіжника, що забезпечує функціональність прикурювача.

У моделях Golf Plus після 2010 року (рестайлінг) важливо звертати увагу на версію центрального блоку керування бортовою мережею (BCM), оскільки його різні версії можуть мати різне призначення запобіжників для допоміжних функцій. Завжди звіряйтеся з офіційною документацією або схемою на кришці блоку.
Пасажирський салон
Блок запобіжників
Головний блок запобіжників розташований за навісним бардачком з боку водія.

Зверху над ним розташований і основний блок із реле. У деяких моделях він кріпиться відразу до блоку запобіжників. Там же може розташовуватися термозапобіжник регулювання сидіння водія: 1 – 20A.

Можливі 2 різні варіанти виконання блоку із запобіжниками. Зовні вони схожі, проте відрізняються кількістю елементів - 58 і 60 відповідно. Актуальна нумерація буде нанесена на самому блоці.
Тип 1

| № | A | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Блок керування системи санкціонування доступу та пуску двигуна |
| 2 | 10 | Блок керування системи санкціонування доступу та пуску двигуна |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 5 | Блок керування подушки безпеки та контрольна лампа вимкнення подушки безпеки переднього пасажира |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 10 | Блок керування системи адаптивного освітлення та коректора фар зліва |
| 13 | 5 / 15 | Блок керування паркувального асистента, Блок керування Climatronic, Вимикач обігрівача та вибору режиму роботи, Реле припливного вентилятора, Клавіша вимкнення ASR та ESP та їх контрольна лампа, Клавіша покажчика тиску в шинах, Вимикач ліхтарів заднього ходу, Датчик забруднення повітря, Електрохромне внутрішнє дзеркало заднього виду, Клавіша режиму Старт-стоп |
| 14 | 10 / 15 | Діагностичний інтерфейс шин даних, Блок керування комбінації приладів, Важіль селектора, Вимикач освітлення, Клавіша вимикання ASR та ESP, Клавіша покажчика тиску в шинах, Вимикач стоп-сигналів, Багатофункціональний перемикач, Перемикач Tiptronic, Реле паливного насоса, Блок керування підсилювачем рульового керування, Блок керування підсилювачем рульового керування, Блок керування ABS, Реле стартера, Блок керування розпізнавання причепа, Блок керування двигуном |
| 15 | 10 | Регулятор коректора фар, Витратомір повітря, Нагрівальний резистор системи вентиляції картера, Реле припливного вентилятора, Блок керування датчиків селектора, Блок керування системи адаптивного освітлення та коректора фар, Виконавчий електродвигун коректора лівої фари, Блок управління датчиків селектора, Блок управління системи адаптивного освітлення та коректора фар |
| 16 | 10 / 15 | Блок керування системи адаптивного освітлення та коректора фар праворуч |
| 17 | 5 | Блок керування комбінації приладів |
| 18 | 10 | Блок управління електроніки управління мобільного телефону |
| 19 | ||
| 20 | 10 | Важіль селектора, Блок керування Climatronic |
| 21 | 20 | Блок керування бортовою мережею, Блок керування задніх лівих дверей (центральний замок) |
| 22 | 10 | Датчик системи охорони салону, сирена сигналізації, датчик системи охорони салону |
| 23 | 10 | Блок керування камери заднього виду, Вимикач освітлення, Датчик дощу та освітленості, Діагностичний роз’єм, Реле обігріву заднього скла, Блок керування бортовою мережею, Реле обігріву заднього скла |
| 24 | 10 | Блок керування дверей водія (центральний замок), Блок керування дверей переднього пасажира (центральний замок) |
| 25 | ||
| 26 | 20 | Вакуумний насос гальмівної системи |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | 20 | Електродвигун очищувача заднього скла |
| 30 | 20 | Прикурювач |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | 40 | Реле припливного вентилятора |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | 15 | Блок керування розпізнавання причепа |
| 41 | 15 | Блок керування розпізнавання причепа |
| 42 | 20 | Блок керування розпізнавання причепа |
| 43 | 30 | Інвертор із розеткою, 12 В – 230 В |
| 44 | 25 | Нагрівальний елемент заднього скла, Реле припливного вентилятора |
| 45 | 30 | Блок керування дверцят водія (склопідйомник), Блок керування дверцят переднього пасажира (склопідйомник) |
| 46 | 30 | Блок керування задніх лівих дверей (склопідйомник), Блок керування задніх правих дверей (склопідйомник) |
| 47 | 15 | Паливний насос і його реле |
| 48 | 20 | Блок керування бортовою мережею |
| 49 | 40 | Блок керування припливного вентилятора |
| 50 | 30 | Блок керування підігріву передніх сидінь |
| 51 | 20 | Блок керування зсувного люка |
| 52 | 20 | Реле системи очищення фар |
| 53 | 15 | Електродвигун поздовжнього регулювання поперекового підпору |
| 54 | 5 | Блок керування КПК |
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | 15 | Головний пристрій |
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 |
За прикурювач відповідає запобіжник номер 30 на 20А.
Тип 2

| № | A | Призначення |
|---|---|---|
| 2 | 5 | Тягово-зчіпний пристрій |
| 39 | 15 | Тягово-зчіпний пристрій |
| 40 | 15 | Тягово-зчіпний пристрій |
| 41 | 20 | Тягово-зчіпний пристрій |
| 14 | 5 | АБС |
| 18 | 5 | АБС |
| 43 | 5 | Датчик нахилу |
| 13 | 10 | Сигнали гальмування |
| 14 | 5 | Вмикач сигналів гальмування |
| 45 | 30 | Підйомники переднього скла |
| 46 | 30 | Задні склопідйомники |
| 33 | 40 | Вентилятор |
| 56 | 40 | Вентилятор |
| 44 | 25 | Обігрів заднього скла |
| 28 | 15 | Задній склоочисник |
| 43 | 5 | Ультрасоніки в салоні |
| 47 | 15 | Паливний насос |
| 3 | 5 | Коректор нахилу фар |
| 53 | 15 | Зовнішня розетка |
| 55 | 5 | Парктронік |
| 4 | 5 | Дистанційне керування |
| 42 | 5 | Датчик дощу |
| 52 | 20 | Омивачі фар |
| 51 | 25 | Електролюк |
| 13 | 5 | Обігрів сидінь |
| 31 | 5 | Обігрів сидінь |
| 50 | 30 | Обігрів сидінь |
| 48 | 25 | Лючок паливної горловини |
| 10 | 5 | Телефон |
| 24 | 10 | Центральний замок у передніх дверях |
| 48 | 25 | Центральний замок у задніх дверях |
| 49 | 25 | Прикурювач |
| 54 | 20 | Задня розетка |
| 37 | 30 | Розетка 230V |
Релейна коробка
Кількість реле в блоці, а також варіант виконання, залежить від рівня електро оснащеності та року випуску.

| № | Призначення |
|---|---|
| 1 | J496 – реле додаткового насоса системи охолодження (449) |
| 2 | J39 – реле системи очищення фар (53) |
| 3 | J17 – реле паливного насоса (449) / J643 – реле подачі палива по напірній магістралі (449) |
| 4 | J1З – реле припливного вентилятора (404) |
| 5 | J333 – реле відключення паливного насоса (404) |
| 6 | не використовується |
| 7 | J485 – реле для роботи в режимі автономного обігрівача (449) |
| 8 | J682 – реле електроживлення клеми 50 (433), з травня 2006 року (53) |
| 9 | не використовується |
| А | S44 термозапобіжник 1 регулювання положення сидіння водія 30А |
J17 і J643 є міні-реле і встановлюються (залежно від комплектації) в один слот блоку реле.
Моторний відсік
Розташований поруч з акумулятором і закритий захисною кришкою.Складається з 2 секцій – запобіжники та запобіжники високої потужності.

| № | A | Призначення |
|---|---|---|
| F1 | 30 | Склоочисник |
| F2 | 5 | Блок керування електрообладнанням рульової колонки / (30А) Блок Mechatronik КП DSG |
| F3 | 5 | Блок керування бортовою мережею |
| F4 | 30 | Електронний блок управління ABS |
| F5 | 15 | Електронний блок управління КП |
| F6 | 5 | Комбінація приладів |
| F7 | 40 | Силове реле |
| F8 | 15 | Аудіосистема / Головний пристрій |
| F9 | 5 | Блок керування телефоном |
| F10 | 5 / 10 | Електронний блок керування двигуном |
| F11 | 20 | Блок керування додатковим обігрівачем |
| F12 | 5 | Шина даних CAN, блок керування шлюзом |
| F13 | 15 / 30 | Електронний блок керування двигуном |
| F14 | 20 | Система керування двигуном, Котушка запалювання |
| F15 | 5 / 10 | Система керування двигуном, Лямбда-зонд |
| F16 | 30 | Електронний блок керування ABS, Права фара |
| F17 | 15 | Звуковий сигнал |
| F18 | 30 | Аудіосистема |
| F19 | 30 | Очищувач /омивач лобового скла |
| F20 | 10 | Насос охолоджуючої рідини |
| F21 | 10 / 15 | Система керування двигуном, Лямбда-зонд, Електромагнітна муфта приводного нагнітача |
| F22 | 5 | Кінцевий вимикач (датчик положення) педалі зчеплення |
| F23 | 5 / 10 / 15 | Система керування двигуном, Регулятор тиску палива, Реле насоса вторинного повітря |
| F24 | 10 | Система керування двигуном, Клапан системи рециркуляції ОГ, Електромагнітний клапан |
| F25 | 40 | Блок управління ABS |
| F26 | 30 | Ліва фара |
| F27 | 50 | Блок керування свічками розжарювання |
| F28 | 40 | Основні ланцюги запалювання |
| F29 | 50 | Термозапобіжник 1 регулювання положення сидіння |
| F30 | 40 | Система запуску (50А) Контактне розрядне реле X |
| Реле | ||
| 1 | Реле системи керування двигуном | |
| 2 | Реле насоса системи подачі повітря на випуск | |
Схема плавких вставок

| № | A | Призначення |
|---|---|---|
| 1 | 150 / 200 | Генератор |
| 2 | 80 | Підсилювач рульового управління |
| 3 | 50 | Вентилятор радіатора |
| 4 | 80 | Реле великої потужності нагріву |
| 5 | 80 | Роз’єм клеми 30, блок запобіжників |
| 6 | 40 | Реле малої потужності нагріву |
| 7 | 50 | Роз’єм клеми 30, блок запобіжників |
Якщо вам потрібен довідник з технічного обслуговування та електричних схем Volkswagen Golf Plus, пропонуємо завантажити його для подальшої роботи.