Модель Volkswagen Touareg III (індекс CR), виробництво якої триває з 2018 року по теперішній час, пройшла через етап оновлення (фейсліфтингу), що торкнулося і її електронних компонентів. Цей матеріал містить детальні схеми та фотографії блоків запобіжників і реле Фольксваген Туарег 3, актуальні для всього періоду випуску. Ми допоможемо вам швидко знайти потрібні елементи, зокрема запобіжник прикурювача, для самостійної перевірки.

Рестайлінгові версії Touareg 3 отримали оновлені системи допомоги водію (ADAS) та нову мультимедійну систему. Це могло спричинити перерозподіл навантаження на блоки запобіжників, тому для авто 2024–2025 років випуску рекомендується звіряти номінали запобіжників із наклейкою безпосередньо на кришці блоку.
Враховуйте, що конфігурація блоків залежить від індивідуальної комплектації Вашого авто.
Пасажирський салон
Блок запобіжників на панелі приладів
У нижній частині панелі приладів, за захисною кришкою, знаходиться блок запобіжників.

| № | А | Опис |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 5 | Лівий динамік/лоток для смартфона, пристрій зчитування карток системи стягування плати за проїзд ETC |
| 3 | 5/7,5 | Блок керування вибором режиму руху |
| Блок керування регулюванням висоти підвіски | ||
| Кнопка систем допомоги водієві | ||
| Модуль перемикачів 1 у центральній консолі | ||
| 4 | 5 | Блок керування проекційним дисплеєм |
| 5 | 7,5 | USB-концентратор |
| 6 | 10 | Органи управління обігрівачем та кондиціонером |
| 7 | 5/10 | Елемент управління замком кермової колонки |
| 8 | 5/10 | Панель керування мультимедійною системою |
| 9 | 10 | Блок керування комбінації приладів |
| 10 | 5 | Панель керування мультимедійною системою |
| 11 | 5 | Поворотний перемикач світла |
| 12 | 1 | Блок керування електронікою кермової колонки |
| 13 | – | |
| 14 | 5/20 | Блок управління 1 інформаційної електроніки, PCM |
| 15 | 25 | Блок управління електро регулювання рульової колонки |
| 16 | 10 | Блок керування електронікою рульової колонки, перемикач обігріву рульового колеса |
Блок запобіжників у ніші для ніг
Автомобілі з лівим кермом
Щоб отримати доступ до пристрою, необхідно зняти захисну кришку. Зніміть кришку кріпильного гвинта за допомогою плоскої викрутки, потім відкрутіть гвинт і зніміть кришку.


Автомобілі з правим кермом


| № | А | Загальне позначення |
|---|---|---|
| SA1 | – | |
| SA2 | 10 | Циркуляційний насос, датчик масової витрати повітря, обігрів картера, насос циркуляції рідини, що охолоджує |
| SA3 | Жалюзі радіатора | |
| SA4 | 10 | Циркуляційний насос, насос резервного опалення |
| Блок керування датчика NOx | ||
| Блок керування датчика NOx 2 | ||
| Датчик твердих частинок | ||
| Запірний клапан паливного бака | ||
| Блок керування заслінкою вихлопу | ||
| SA5 | 5 | Вимикач стоп-сигналу |
| SA6 | 7,5/15 | Електромагнітний клапан лівої електрогідравлічної опори двигуна |
| Правий електромагнітний клапан електрогідравлічної опори двигуна | ||
| Привід впускного кулачка 1 для циліндрів 1~4 | ||
| Клапан охолоджувальної рідини головки блоку циліндрів | ||
| Насос охолоджувальної рідини | ||
| Термостат системи охолодження двигуна з керуванням по карті | ||
| Привід регулювання кулачка 1~8 | ||
| Перемикаючий клапан охолоджувача рециркуляції відпрацьованих газів | ||
| Перепускний клапан системи рециркуляції відпрацьованих газів 2 | ||
| Редукційний клапан | ||
| Перепускний клапан системи рециркуляції відпрацьованих газів | ||
| Блок автоматичного контролю періоду свічення | ||
| Блок управління періодом світіння 2 | ||
| Клапан кріплення коробки передач 2 | ||
| SA7 | 5/15 | Лямбда-зонд 1 після каталізатора |
| Лямбда-зонд після фільтра сажі 2 | ||
| Модуль вимірювання маси повітря | ||
| Витратомір повітря 2 | ||
| SA8 | 7,5/15 | Електромагнітний клапан лівої електрогідравлічної опори двигуна |
| Клапан охолоджуючої рідини коробки передач | ||
| Клапан кріплення коробки передач 1 | ||
| Реле насоса вторинного повітря | ||
| Блок керування течі паливного бака | ||
| Насос циркуляції охолоджувальної рідини | ||
| Правий електромагнітний клапан електрогідравлічної опори двигуна | ||
| Привід випускного кулачка 1 циліндра 3 | ||
| Привід випускного кулачка 1 циліндра 1 | ||
| Привід випускного кулачка 1 циліндра 4 | ||
| Перемикаючий клапан охолоджувача рециркуляції відпрацьованих газів | ||
| Привід впускного кулачка 1 циліндра 2 | ||
| Привід впускного кулачка 1 циліндра 3 | ||
| Привід впускного кулачка циліндра 1 4 | ||
| Привід впускного кулачка циліндра 1 5 | ||
| Привід впускного кулачка 1 циліндра 6 | ||
| Насос безперервної циркуляції охолоджувальної рідини | ||
| Термостат системи охолодження двигуна з керуванням по карті | ||
| Клапан регулювання тиску палива | ||
| Клапан дозування палива | ||
| Дозуючий насос 2 | ||
| SA9 | 5 | Реле живлення компонентів двигуна (реле двигуна) |
| SA10 | 5 | Датчик рівня та температури олії |
| SA11 | 7,5 | Жалюзі радіатора, модуль педалі акселератора |
| SA12 | 7,5/10/15 | Перепускний клапан повітряного фільтра |
| Впускний клапан вторинного повітря | ||
| Електромагнітний клапан лівої електрогідравлічної опори двигуна | ||
| Правий електромагнітний клапан електрогідравлічної опори двигуна | ||
| Регулюючий клапан струменя охолодження поршня | ||
| Клапан контролю тиску олії | ||
| Відкидний клапан впускного колектора | ||
| Клапан рециркуляції повітря турбокомпресора | ||
| Клапан керування розподільчим валом 1 | ||
| Клапан управління випускним розподільним валом 1 | ||
| Електромагнітний клапан 1 фільтра з активованим вугіллям | ||
| Клапан управління випускним розподільним валом 2 | ||
| Клапан керування розподільчим валом 2 | ||
| Електромагнітний клапан регулювання тиску наддуву | ||
| Привід впускного кулачка 1 для циліндрів 1~8 | ||
| Привід випускного кулачка 1 для циліндрів 1~8 | ||
| SA13 | 5 | Вентилятор радіатора |
| SA14 | 15/25 | Блок керування двигуном/мотором |
| Форсунка 2, циліндри 1~4 | ||
| SA15 | 10/15 | Лямбда-зонд 1 після каталізатора |
| Лямбда-зонд 1 перед каталітичним нейтралізатором | ||
| Лямбда-зонд після фільтра сажі | ||
| SA16 | 30 | Блок керування паливним насосом |
| SB1 | 20 | Котушка запалювання 1~6 з вихідним каскадом |
| SB2 | Реле двигуна | |
| SB3 | – | |
| SB4 | – | |
| SB5 | 30 | Блок керування електрогідравлічною опорою двигуна |
| SB6 | 25 | Ремінь безпеки передній лівий |
| SB7 | 20/40 | Утримувач запобіжника F |
| SB8 | 25 | Ремінь безпеки передній правий |
| SB9 | 20/30 | Блок керування вентилятором припливного повітря (передній вентилятор обігрівача) |
| SB10 | Управління допомогою водієві | |
| SB11 | 15/40 | Реле стартера 2 |
| Блок керування терморегулюванням | ||
| SB12 | Повний привід | |
| SC1 | 30 | Блок керування бортової мережі, обігрів передніх сидінь |
| SC2 | 20 | Блок керування дверима водія |
| SC3 | 20 | Блок управління бортовою мережею (живлення розеток) |
| SC4 | 30 | Блок управління регулюванням люка зсуву в даху |
| SC5 | 30 | Блок управління бортовою мережею додаткового освітлення зліва |
| SC6 | 20 | Блок управління задніми водієвими дверима |
| SC7 | 30 | Блок управління електродвигуном склоочисника |
| SC8 | 20 | Блок управління задніми пасажирськими дверима |
| SC9 | 30 | Блок управління бортовою мережею (Додаткове освітлення праворуч) |
| SC10 | 10/30 | Блок керування бортової мережі, омивач фар/лобового скла |
| SC11 | 20/30 | Потенціометр електричних гальм причепа, блок керування кліматичною установкою |
| SC12 | 30 | Блок керування додатковим обігрівачем |
| Привід зчеплення | ||
| SD1 | 5 | Внутрішнє дзеркало |
| Блок керування підігрівом задніх сидінь | ||
| Діагностична сполука | ||
| SD2 | 10 | Діагностичний інтерфейс шини даних |
| Блок управління бортовою мережею, датчики паркування | ||
| SD3 | 7,5 | Аудіосистема (E-Hybrid), Блок керування генератором звуку двигуна |
| SD4 | 5 | Клапан охолодження масла коробки передач |
| SD5 | 5 | Реле стартера 1 |
| Реле стартера 2 | ||
| Силова та керуюча електроніка електроприводу | ||
| SD6 | – | |
| SD7 | 15 | Модуль педалі акселератора |
| SD8 | 5 | Блок управління системою нічного бачення |
| Блок керування стабілізатором поперечної стійкості | ||
| Блок управління стабілізатором поперечної стійкості 2 | ||
| SD9 | 10 | Блок адаптивного круїз-контролю |
| Блок управління радарного датчика виявлення об’єктів передній лівий | ||
| Блок управління радарного датчика виявлення об’єктів передній правий | ||
| SD10 | Повний привід, блокування диференціалу. | |
| SD11 | 10 | Передня камера систем допомоги водієві |
| SD12 | 7,5 | Вентилятор спинки переднього лівого сидіння 1 |
| Вентилятор подушки переднього лівого сидіння 1 | ||
| Вентилятор спинки переднього правого сидіння 1 | ||
| Вентилятор подушки переднього правого сидіння 1 | ||
| SD13 | 5 | USB-роз’єм для заряджання 1 |
| SD14 | 15 | Електродвигун склоочисника заднього скла |
| SD15 | 20 | Передня права фара |
| SD16 | 20 | Передня ліва фара |
| SE1 | 5 | Датчик протиугінної сигналізації |
| Звуковий сигнал | ||
| SE2 | 5 | Головне реле |
| SE3 | 5 | Блок управління гаражними воротами |
| SE4 | 7,5 | Блок керування датчиками селектора |
| SE5 | 15 | Блок управління бортовою мережею (Звуковий сигнал) |
| SE6 | 5 | Кнопка електромеханічного гальма стоянки |
| SE7 | 5/10 | Діагностичний інтерфейс шини даних (блок керування шлюзом) |
| SE8 | 5 | Передній модуль даху |
| SE9 | Модуль екстреного виклику, причіпний пристрій | |
| SE10 | 5/10 | Блок керування подушками безпеки |
| SE11 | 5 | Блок керування ABS, ESC |
| SE12 | 10 | Датчик дощу та освітленості |
| Діагностична сполука | ||
| SE13 | 20 | Блок управління бортовою мережею (Система кондиціювання) |
| SE14 | 20 | Блок керування передніми пасажирськими дверима |
| SE15 | 20 | Блок управління бортовою мережею, компресор кондиціонера |
| SE16 | 30 | Перетворювач постійного струму на змінний струм з розеткою, 12–230 В |
| Акумулятор тиску гальмівної системи, інтелектуальний актуатор (E-Hybrid) |
У сучасному Touareg розетки 12В та USB-порти часто мають роздільні ланцюги живлення. Якщо не працює лише прикурювач, проблему слід шукати в салонному блоці запобіжників (зазвичай під панеллю приладів з боку водія), де розташовані елементи захисту ланцюгів комфорту.
Поряд із блоком запобіжників можуть встановлюватись додаткові елементи захисту.

| № | А | Позначення |
|---|---|---|
| A | 15 | Блок управління регулюванням сидіння та кермової колонки з пам’яттю |
| B | 15 | Регулювання сидіння переднього пасажира з блоком керування з пам’яттю |
| C | 40 | Блок керування АБС |
| D | 40 | Блок керування АБС |
| E | – | |
| F | 50 | Допоміжний гідравлічний насос коробки |
Поруч із акумуляторною батареєю може встановлюватися блок запобіжників високої потужності.

Багажне відділення
У багажному відділенні з лівого боку під захисною кришкою встановлений ще один ящик із запобіжниками та реле.

| № | А | Призначення |
|---|---|---|
| SG1 | 10 | Датчик тиску та температури холодоагенту 1 |
| Датчик тиску та температури холодоагенту 2 | ||
| Розширювальний клапан холодоагенту 2 | ||
| Високовольтний нагрівач (ПТК) | ||
| Електродвигун керування жалюзі радіатора | ||
| SG2 | – | |
| SG3 | – | |
| SG4 | – | |
| SG5 | 15 | Блок управління адаптивною пневмопідвіскою |
| SG6 | 15 | Блок керування автоматичною коробкою передач |
| SG7 | 20 | Блок управління бортовою мережею 2, Задня шторка, підсилювач закривання, KESSY, лючок заливної горловини |
| SG8 | 25 | Блок керування та індикації задньої системи кондиціювання, обігріву задніх сидінь (крім E-Hybrid) |
| SG9 | – | |
| SG10 | 25 | Блок керування детектором причепа |
| SG11 | 30 | Блок керування задньою кришкою, Блок керування задньою дверима |
| SG12 | 20 | Блок керування заднього вентилятора припливного повітря |
| SH1 | 20 | Блок управління бортовою мережею 2, лівий задній ліхтар |
| SH2 | – | |
| SH3 | 30 | Блок управління системи дозування відновлювача, підігрівача SCR, заднього спойлера |
| Перетворювач постійного/ змінного струму з розеткою, 12-230 Ст. | ||
| SH4 | 10 | Блок управління та індикації задньої системи кондиціювання |
| SH5 | 25 | Блок керування детектором причепа |
| SH6 | 30 | Блок керування детектором причепа (поворотний двигун) |
| SH7 | 15 | Блок керування детектором причепа (зарядка, електроспуск) |
| SH8 | – | |
| SH9 | 15 | Блок керування детектором причепа (розетка) |
| SH10 | Блокування диференціалу | |
| SH11 | – | |
| SH12 | 25 | Блок управління системою дозування відновлювача, підігрівач SCR (не для E-Hybrid) |
| SJ1 | 15 | Блок керування допоміжних систем водія |
| SJ2 | 5 | Антенний підсилювач для мобільного телефону |
| SJ3 | – | |
| SJ4 | 5 | Блок управління асистента зміни смуги руху |
| Блок управління 2 асистента зміни смуги руху | ||
| SJ5 | Розважальна система | |
| SJ6 | 5 | Блок управління системою контролю тиску в шинах |
| SJ7 | 15 | Блок керування допоміжних систем водія |
| SJ8 | 5 | Приймач дистанційного керування автономним обігрівачем, Радіоприймач автономного обігрівача |
| SJ9 | DVD-привід | |
| SJ10 | 5 | ТБ-тюнер, РТМ |
| SJ11 | 5 | Антена на даху (ParkAssist) |
| SJ12 | 5 | Блок управління роботою гаражних воріт |
| SJ13 | 5 | Блок керування системою камери заднього виду |
| SJ14 | 20 | Блок управління бортовою мережею 2, задній ліхтар правий |
| SJ15 | – | |
| SJ16 | 40 | Блок керування цифровою аудіосистемою |
| SK1 | 5 | Блок керування стабілізатором поперечної стійкості |
| Блок управління стабілізатором поперечної стійкості 2 | ||
| SK2 | 7,5 | Сервісний роз’єм високовольтної системи |
| SK3 | 10 | Реле насоса охолоджуючої рідини високовольтної акумуляторної батареї |
| SK4 | 7,5 | Силова та керуюча електроніка електроприводу |
| SK5 | 5 | Підсилювач гальм, Підсилювач гальм – E-Hybrid |
| SK6 | Вентилятори сидіння | |
| SK7 | – | |
| SK8 | 5 | Компресор кондиціонера з магнітною муфтою та регулюючим клапаном |
| SK9 | 10 | Акумулятор, 48 В |
| Перетворювач напруги (48 В/12 В) | ||
| SK10 | 5 | Високовольтна батарея 1 |
| SK11 | 7,5 | Зарядний пристрій 1 для високовольтної батареї |
| SK12 | – | |
| SK13 | – | |
| SK14 | 20 | Реле насоса охолоджуючої рідини з терморегулюванням |
| SK15 | – | |
| SK16 | – |

| № | А | Опис |
|---|---|---|
| A | 15 | Регулювання сидіння переднього пасажира з блоком керування пам’яттю (праве кермо) |
| B | – | |
| C | 30 | Реле обігріву заднього скла |
| D | 40 | Адаптивна електроніка компресора підвіски |
| E | – | |
| F | – |