У статті зібрано актуальні дані про обмеження швидкості для різних типів транспортних засобів у європейських країнах. Зверніть увагу, що дорожні знаки можуть встановлювати інші ліміти залежно від місцевих умов.
Обмеження швидкості в населених пунктах Європи для всіх транспортних засобів
Країна | Обмеження швидкості в населених пунктах ЄС |
---|---|
Албанія | 40 км/год |
Бельгія | 50 км/год (30 км/год у Брюсселі) |
Боснія і Герцеговина | 50 км/год (іноді 60 км/год) |
Болгарія | 50 км/год |
Данія | 50 км/год |
Німеччина | 50 км/год (деякі міста 30 км/год) |
Естонія | 50 км/год |
Фінляндія | 50 км/год |
Франція | 50 км/год (деякі міста 30 км/год) |
Греція | 50 км/год |
Велика Британія | 48 км/год (30 миль/год¹) |
Ірландія | 50 км/год |
Ісландія | 50 км/год |
Італія | 50 км/год |
Хорватія | 50 км/год |
Латвія | 50 км/год |
Литва | 50 км/год |
Люксембург | 50 км/год |
Мальта | 50 км/год |
Північна Македонія | 50 км/год |
Монако | 50 км/год |
Чорногорія | 50 км/год |
Нідерланди | 50 км/год (міста часто 30 км/год) |
Норвегія | 50 км/год |
Австрія | 50 км/год |
Польща | 50 км/год (60 км/год між 23:00–5:00) |
Португалія | 50 км/год |
Румунія | 50 км/год |
росія | 60 км/год (деякі міста 50 км/год) |
Швеція | 50 км/год |
Швейцарія | 50 км/год |
Сербія | 50 км/год |
Словаччина | 50 км/год |
Словенія | 50 км/год |
Іспанія | 50 км/год (30 км/год на односмугових вулицях) |
Чехія | 50 км/год |
Туреччина | 50 км/год |
Україна | 50 км/год |
Угорщина | 50 км/год |
Білорусь | 60 км/год |
Кіпр | 50 км/год |
Примітки:
- ¹ У Великій Британії використовується миля на годину: 30 mph ≈ 48 км/год.
- У багатьох країнах ЄС у житлових районах, біля шкіл, лікарень або в центрі міст діють знижені обмеження швидкості (часто 30 км/год), що спрямовано на підвищення безпеки пішоходів.
Швидкісні обмеження в Європі для легкових автомобілів, інших транспортних засобів та причепів із загальною масою до 3,5 т
Країна | За містом (легк.) | Автострада (легк.) | Шосе (легк.) | За містом (з причепом) | Автострада (з причепом) | Шосе (з причепом) |
---|---|---|---|---|---|---|
Албанія | 80 км/год | 90 км/год (експресвей) | 110 км/год (автострада) | 60 км/год | 70 км/год | 80 км/год |
Бельгія | 70/90 км/год (регіон) | 120 км/год | 120 км/год | 70/90 км/год | 120 км/год | 120 км/год |
Боснія і Герцеговина | 80 км/год | 100 км/год (експресвей) | 130 км/год (автострада) | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Болгарія | 90 км/год | 120 км/год (шосе) | 130–140 км/год (автострада) | 70 км/год | 90 км/год | 100 км/год |
Данія | 80 км/год | 110 км/год (моторовей) | 130 км/год (автострада) | 70 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Німеччина | 100 км/год | необмежено (рекомендовано 130 км/год) | необмежено (рекомендовано 130 км/год) | 80 км/год | 80–100 км/год (за дозволом) | 80 км/год |
Естонія | 90 км/год | 110 км/год (літо, окремі ділянки) | — | 70 км/год | 70 км/год | — |
Фінляндія | 80–100 км/год (залежить від сезону) | 100 км/год | 120 км/год | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Франція | 80 км/год | 110 км/год (шосе) | 130 км/год (автострада) | 80 км/год | 90 км/год (>3,5 т) | 90 км/год (>3,5 т) |
Греція | 90 км/год | 110 км/год | 130 км/год | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Велика Британія | 96 км/год (60 миль/год) | 112 км/год (70 миль/год) | 112 км/год (70 миль/год) | 80 км/год (50 миль/год) | 96 км/год (60 миль/год) | 96 км/год (60 миль/год) |
Ірландія | 80 км/год | 100 км/год | 120 км/год | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Ісландія | 80–90 км/год | — | — | 80 км/год | — | — |
Італія | 90 км/год | 110 км/год | 130 км/год | 70 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Хорватія | 90 км/год | 110 км/год | 130 км/год | 80 км/год | 90 км/год | 90 км/год |
Латвія | 90 км/год | 110 км/год (літо, окремі ділянки) | — | 80 км/год | 90 км/год | — |
Литва | 90 км/год | 110 км/год (вересень-березень), 130 км/год (літо) | — | 90 км/год | 90 км/год | 90 км/год |
Люксембург | 90 км/год | 110 км/год | 130 км/год | 90 км/год | 90 км/год | 90 км/год |
Мальта | 80 км/год | 100 км/год | 120 км/год | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Північна Македонія | 80 км/год | 100 км/год | 120 км/год | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Монако | 80 км/год | — | — | 80 км/год | — | — |
Чорногорія | 80 км/год | 100 км/год | — | 80 км/год | 80 км/год | — |
Нідерланди | 80 км/год | 100 км/год (06:00–19:00), 130 км/год (19:00–06:00) | 100 км/год | 80 км/год | 90 км/год | 90 км/год |
Норвегія | 80 км/год | 90–110 км/год (окремі ділянки) | 100 км/год | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Австрія | 100 км/год | 130 км/год | 130 км/год | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Польща | 90 км/год | 100 км/год | 140 км/год | 70 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Португалія | 90 км/год | 100 км/год | 120 км/год | 70 км/год | 80 км/год | 100 км/год |
Румунія | 90 км/год | 100 км/год | 130 км/год | 70 км/год | 80 км/год | 90 км/год |
росія | 90 км/год | 90 км/год | 110 км/год | 70 км/год | 70 км/год | 90 км/год |
Швеція | 90 км/год | 90 км/год | 120 км/год | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Швейцарія | 80 км/год | 100 км/год | 120 км/год | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Сербія | 80 км/год | 100 км/год | 120 км/год | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Словаччина | 90 км/год | 90 км/год | 130 км/год | 90 км/год | 90 км/год | 90 км/год |
Словенія | 90 км/год | 110 км/год | 130 км/год | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Іспанія | 90 км/год | 100 км/год | 120 км/год | 70 км/год | 80 км/год | 90 км/год |
Чехія | 90 км/год | 110 км/год | 130 км/год | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Туреччина | 90 км/год | 110 км/год | 120 км/год | 80 км/год | 80 км/год | 110 км/год |
Україна | 90 км/год | 110 км/год | 130 км/год | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Угорщина | 90 км/год | 110 км/год | 130 км/год | 70 км/год | 70 км/год | 80 км/год |
Білорусь | 90 км/год | 90 км/год | 110 км/год | 70 км/год | 70 км/год | 90 км/год |
Кіпр | 80 км/год | 100 км/год | 110 км/год | 80 км/год | 80 км/год | 100 км/год |
Примітки:
- У багатьох країнах існують додаткові обмеження для вантажівок, автобусів, мотоциклів, а також сезонні/погодні коригування.
- В деяких країнах (наприклад, Нідерланди, Литва, Фінляндія) максимальна швидкість на автострадах може змінюватися залежно від сезону або часу доби.
- У Німеччині на автобанах для легкових авто немає загального обмеження, але рекомендовано не перевищувати 130 км/год.
- Дані для країн, де інформація відсутня або відрізняється для різних типів доріг, зазначено відповідно до офіційних джерел.
Які швидкісні обмеження в Європі для транспортних засобів та причепів із повною масою понад 3,5 т
Країна | За містом | Автостради | Шосе |
---|---|---|---|
Албанія | 80 км/год | 90 км/год | 80 км/год |
Бельгія | до 7,5 т: 90 км/год; понад 7,5 т: 60 км/год | 90 км/год | 80 км/год |
Боснія і Герцеговина | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Болгарія | 80 км/год (з причепом: 70) | 80 км/год (з причепом: 70) | 100 км/год (з причепом: 80) |
Данія | 70 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Німеччина | до 7,5 т: 80 км/год; понад 7,5 т: 60 км/год | до 7,5 т: 80 км/год; понад 7,5 т: 80 км/год | 80 км/год (з 2 причепами: 60) |
Естонія | 70 км/год | 90 км/год | — |
Фінляндія | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Франція | до 12 т: 80 км/год; понад 12 т: 80 км/год | до 12 т: 90 км/год; понад 12 т: 80 км/год | 80–90 км/год |
Греція | 80 км/год | до 5 т: 90 км/год; понад 5 т: 80 км/год | до 5 т: 90 км/год; понад 5 т: 80 км/год |
Велика Британія | до 7,5 т: 80 км/год (50 mph); понад 7,5 т: 64 км/год (40 mph) | до 7,5 т: 96 км/год (60 mph); понад 7,5 т: 80 км/год (50 mph) | до 7,5 т: 112 км/год (70 mph); понад 7,5 т: 96 км/год (60 mph) |
Ірландія | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Ісландія | 80 км/год | — | — |
Італія | до 12 т: 80 км/год; понад 12 т: 70 км/год | до 12 т: 80 км/год; понад 12 т: 70 км/год | до 12 т: 100 км/год; понад 12 т: 80 км/год |
Хорватія | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Латвія | 70 км/год | 80 км/год | — |
Литва | 80 км/год | 90 км/год | 90 км/год |
Люксембург | 75 км/год | 75 км/год | 90 км/год |
Мальта | 80 км/год | 80 км/год | — |
Північна Македонія | до 7,5 т: 80 км/год; понад 7,5 т: 70 км/год | до 7,5 т: 80 км/год; понад 7,5 т: 70 км/год | до 7,5 т: 80 км/год; понад 7,5 т: 70 км/год |
Монако | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Чорногорія | 80 км/год | 80 км/год | — |
Нідерланди | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Норвегія | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Австрія | 70 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Польща | 70 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Португалія | 80 км/год (з причепом: 70) | 80 км/год (з причепом: 70) | 90 км/год (з причепом: 70) |
Румунія | до 7,5 т: 80 км/год; понад 7,5 т: 70 км/год | до 7,5 т: 90 км/год; понад 7,5 т: 80 км/год | до 7,5 т: 100 км/год; понад 7,5 т: 90 км/год |
росія | 70 км/год | 70 км/год | 90 км/год |
Швеція | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Швейцарія | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Сербія | 70 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Словаччина | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Словенія | до 7,5 т: 80 км/год; понад 7,5 т: 70 км/год | до 7,5 т: 80 км/год; понад 7,5 т: 70 км/год | 80 км/год |
Іспанія | 70 км/год | 80 км/год | 90 км/год |
Чехія | 80 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Туреччина | 70 км/год | 70 км/год | 70 км/год |
Україна | 70 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Угорщина | 70 км/год | 80 км/год | 80 км/год |
Білорусь | 70 км/год | 70 км/год | 90 км/год |
Кіпр | 70 км/год | 70 км/год | 80 км/год |
Примітки:
- Для деяких країн та категорій транспортних засобів (наприклад, з причепом, понад певну масу) діють окремі обмеження.
- В окремих країнах обмеження можуть змінюватися залежно від погодних умов, сезону чи типу дороги.
Як штрафують в Європі за перевищення швидкості?
Жорсткість штрафів і система покарань за перевищення швидкості в Європі значно відрізняються від українських реалій. У більшості європейських країн немає толерантності навіть до незначного перевищення швидкості (1–5 км/год), і штрафи можуть бути дуже високими – наприклад, у Німеччині вони сягають до 700 євро, а за суттєве перевищення – можуть додаватися штрафні бали та тимчасове вилучення прав.
В Україні ж поріг безкарного перевищення становить 20 км/год, а штрафи значно нижчі, що є однією з причин вищої аварійності. Крім штрафів, у багатьох європейських країнах передбачено додаткові санкції – тимчасове вилучення водійських прав або навіть позбавлення волі за серйозні порушення швидкісного режиму.
Також у Європі активно впроваджується сучасна технологія контролю швидкості – система Intelligent Speed Assist (ISA). Ця функція обов’язкова для нових автомобілів, яка автоматично допомагає водієві не перевищувати встановлені ліміти швидкості, підвищуючи безпеку на дорогах.

Звертаємо увагу, що в Європі у багатьох країнах, зокрема в Польщі та Німеччині, використання ближнього світла фар поза населеними пунктами є обов’язковим цілий рік, незалежно від погоди чи часу доби. Це підвищує видимість автомобілів і безпеку на дорозі. В Україні ж до 2025 року ця вимога діяла лише з 1 жовтня по 1 травня, але з 1 травня 2025 року обов’язкове використання ближнього світла або денних ходових вогнів запроваджено цілодобово і протягом усього року за межами населених пунктів. Порушення тягне за собою штраф.