Маршрут №537: ст. м. Нивки – пр. Володимира Івасюка
Маршрутне таксі № 537 має 35-39 зупинок
Середній інтервал – 70 хвилин
(Якщо час очікування перевищує середній інтервал – залишайте коментар із деталями (точна дата, час, зупинка та ваш час очікування). Редакція нашого автопорталу зв’яжеться з перевізником.)
Маршрутка №537 дивитись в реальному часі на карті.
Маршрут (прямий)
- ст. м. Нивки
- вул. Естонська
- вул. Ґолди Меїр
- вул. Ружинська
- вул. Салютна
- Поліклініка
- вул. Стеценка
- пл. Валерія Марченка
- проїзд Сирецький
- вул. Івана Виговського
- Академія сучасного мистецтва
- Завод “Квазар”
- вул. Білицька
- пров. Полковий
- Школа-інтернат
- вул. Гомельська
- пров. Замковецький
- Кінотеатр “Кадр”
- вул. Мостицька
- пр. Європейського Союзу
- вул. Пріорська
- вул. Дубровицька
- вул. Берестецька
- пл. Тараса Шевченка
- пр. Литовський
- пр. Маршала Рокоссовського
- вул. Петра Калнишевського
- вул. Сім’ї Кульженків
- вул. Лебединська
- вул. Богатирська
- вул. Героїв Дніпра
- пр. Оболонський
- ст. м. Героїв Дніпра
- Торговий комплекс
- пр. Володимира Івасюка
Зворотний маршрут
- пр. Володимира Івасюка
- пр. Володимира Івасюка
- Торговий комплекс
- ст. м. Героїв Дніпра
- пр. Оболонський
- вул. Героїв Дніпра
- вул. Богатирська
- вул. Лебединська
- вул. Сім’ї Кульженків
- Торговий центр
- вул. Петра Калнишевського
- пр. Маршала Рокоссовського
- пр. Литовський
- вул. Вишгородська
- вул. Красицького
- вул. Байди-Вишневецького
- вул. Пріорська
- пр. Європейського Союзу
- вул. Мостицька
- Кінотеатр “Кадр”
- Дитячий садок
- пров. Замковецький
- вул. Гомельська
- Школа-інтернат
- пров. Полковий
- вул. Білицька
- Завод “Квазар”
- Академія сучасного мистецтва
- вул. Івана Виговського
- вул. Віктора Некрасова
- проїзд Сирецький
- пл. Валерія Марченка
- вул. Стеценка
- Поліклініка
- Магазин
- вул. Салютна
- вул. Ґолди Меїр
- вул. Естонська
- ст. м. Нивки
Графік руху
| День | Час роботи | Інтервал хв (в середньому) |
|---|---|---|
| пн | 06:00-20:00 | 70 хв |
| вт | 06:00-20:00 | 70 хв |
| ср | 06:00-20:00 | 70 хв |
| чт | 06:00-20:00 | 70 хв |
| пт | 06:00-20:00 | 70 хв |
| сб | 06:00-20:00 | 70 хв |
| нд | 06:00-20:00 | 70 хв |
537 лінія працює щодня, упродовж року.
| Ціна проїзду в 537 маршрутці | 15 гривень |
| Відстань | 15.44 км |
| Перевізник | ПП “Парк” м. Київ |
Розклад маршрутки на тиждень
| Станція | Відправлення #1 | Відправлення #2 | Відправлення #3 | Відправлення #4 | Відправлення #5 | Відправлення #6 | Відправлення #7 | Відправлення #8 | Відправлення #9 | Відправлення #10 | Відправлення #11 | Відправлення #12 | Відправлення #13 | Відправлення #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст. М. Нивки | 06:00 | 07:10 | 08:20 | 09:30 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 17:40 | 18:50 | 20:00 | 21:10 |
| Вул. Естонська | 06:01 | 07:11 | 08:21 | 09:31 | 10:41 | 11:51 | 13:01 | 14:11 | 15:21 | 16:31 | 17:41 | 18:51 | 20:01 | 21:11 |
| вул. Ґолди Меїр | 06:02 | 07:12 | 08:22 | 09:32 | 10:42 | 11:52 | 13:02 | 14:12 | 15:22 | 16:32 | 17:42 | 18:52 | 20:02 | 21:12 |
| Вул. Ружинська | 06:02 | 07:13 | 08:23 | 09:33 | 10:43 | 11:53 | 13:03 | 14:13 | 15:23 | 16:33 | 17:43 | 18:53 | 20:02 | 21:12 |
| Вул. Салютна | 06:03 | 07:14 | 08:24 | 09:34 | 10:43 | 11:53 | 13:03 | 14:13 | 15:24 | 16:34 | 17:44 | 18:54 | 20:03 | 21:13 |
| Поліклініка | 06:04 | 07:16 | 08:26 | 09:36 | 10:45 | 11:55 | 13:05 | 14:15 | 15:26 | 16:36 | 17:46 | 18:56 | 20:04 | 21:14 |
| Вул. Стеценка | 06:05 | 07:17 | 08:27 | 09:37 | 10:46 | 11:56 | 13:06 | 14:16 | 15:27 | 16:37 | 17:47 | 18:57 | 20:05 | 21:15 |
| Пл. Валерія Марченка | 06:06 | 07:18 | 08:28 | 09:38 | 10:47 | 11:57 | 13:07 | 14:17 | 15:28 | 16:38 | 17:48 | 18:58 | 20:06 | 21:16 |
| Проїзд Сирецький | 06:07 | 07:19 | 08:29 | 09:39 | 10:48 | 11:58 | 13:08 | 14:18 | 15:29 | 16:39 | 17:49 | 18:59 | 20:07 | 21:17 |
| вул. Івана Виговського | 06:08 | 07:21 | 08:31 | 09:41 | 10:49 | 11:59 | 13:09 | 14:19 | 15:31 | 16:41 | 17:51 | 19:01 | 20:08 | 21:18 |
| Квазар-Мікро (На Вимогу) | 06:09 | 07:22 | 08:32 | 09:42 | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 14:20 | 15:32 | 16:42 | 17:52 | 19:02 | 20:09 | 21:19 |
| Завод Квазар | 06:10 | 07:23 | 08:33 | 09:43 | 10:51 | 12:01 | 13:11 | 14:21 | 15:33 | 16:43 | 17:53 | 19:03 | 20:10 | 21:20 |
| Вул. Білицька | 06:11 | 07:24 | 08:34 | 09:44 | 10:52 | 12:02 | 13:12 | 14:22 | 15:34 | 16:44 | 17:54 | 19:04 | 20:11 | 21:21 |
| Пров. Полковий | 06:12 | 07:25 | 08:35 | 09:45 | 10:53 | 12:03 | 13:13 | 14:23 | 15:35 | 16:45 | 17:55 | 19:05 | 20:12 | 21:22 |
| Школа-Інтернат | 06:12 | 07:26 | 08:36 | 09:46 | 10:54 | 12:04 | 13:14 | 14:24 | 15:36 | 16:46 | 17:56 | 19:06 | 20:12 | 21:22 |
| Вул. Гомельська | 06:14 | 07:28 | 08:38 | 09:48 | 10:55 | 12:05 | 13:15 | 14:25 | 15:38 | 16:48 | 17:58 | 19:08 | 20:14 | 21:24 |
| Пров. Замковецький | 06:15 | 07:29 | 08:39 | 09:49 | 10:56 | 12:06 | 13:16 | 14:26 | 15:39 | 16:49 | 17:59 | 19:09 | 20:15 | 21:25 |
| Кінотеатр Кадр | 06:16 | 07:31 | 08:41 | 09:51 | 10:58 | 12:08 | 13:18 | 14:28 | 15:41 | 16:51 | 18:01 | 19:11 | 20:16 | 21:26 |
| Вул. Мостицька | 06:17 | 07:32 | 08:42 | 09:52 | 10:59 | 12:09 | 13:19 | 14:29 | 15:42 | 16:52 | 18:02 | 19:12 | 20:17 | 21:27 |
| Пр. Правди | 06:19 | 07:34 | 08:44 | 09:54 | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 14:30 | 15:44 | 16:54 | 18:04 | 19:14 | 20:19 | 21:29 |
| Вул. Пріорська | 06:19 | 07:35 | 08:45 | 09:55 | 11:01 | 12:11 | 13:21 | 14:31 | 15:45 | 16:55 | 18:05 | 19:15 | 20:19 | 21:29 |
| Вул. Дубровицька | 06:21 | 07:37 | 08:47 | 09:57 | 11:02 | 12:12 | 13:22 | 14:32 | 15:47 | 16:57 | 18:07 | 19:17 | 20:21 | 21:31 |
| Вул. Берестецька | 06:22 | 07:38 | 08:48 | 09:58 | 11:04 | 12:14 | 13:24 | 14:34 | 15:48 | 16:58 | 18:08 | 19:18 | 20:22 | 21:32 |
| Пл. Тараса Шевченка | 06:22 | 07:39 | 08:49 | 09:59 | 11:04 | 12:14 | 13:24 | 14:34 | 15:49 | 16:59 | 18:09 | 19:19 | 20:22 | 21:32 |
| Пр. Мінський (На Вимогу) | 06:23 | 07:40 | 08:50 | 10:00 | 11:05 | 12:15 | 13:25 | 14:35 | 15:50 | 17:00 | 18:10 | 19:20 | 20:23 | 21:33 |
| Пр. Маршала Рокоссовського | 06:24 | 07:41 | 08:51 | 10:01 | 11:06 | 12:16 | 13:26 | 14:36 | 15:51 | 17:01 | 18:11 | 19:21 | 20:24 | 21:34 |
| Вул. Петра Калнишевського | 06:25 | 07:43 | 08:53 | 10:02 | 11:07 | 12:17 | 13:27 | 14:37 | 15:53 | 17:03 | 18:13 | 19:23 | 20:25 | 21:35 |
| Вул. Сім’Ї Кульженків | 06:26 | 07:44 | 08:54 | 10:04 | 11:09 | 12:19 | 13:29 | 14:39 | 15:54 | 17:04 | 18:14 | 19:24 | 20:26 | 21:36 |
| Вул. Лебединська | 06:28 | 07:46 | 08:56 | 10:05 | 11:10 | 12:20 | 13:30 | 14:40 | 15:56 | 17:06 | 18:16 | 19:26 | 20:28 | 21:38 |
| Вул. Богатирська | 06:29 | 07:48 | 08:58 | 10:06 | 11:12 | 12:22 | 13:32 | 14:42 | 15:58 | 17:08 | 18:18 | 19:28 | 20:29 | 21:39 |
| Вул. Героїв Дніпра | 06:30 | 07:49 | 08:59 | 10:08 | 11:13 | 12:23 | 13:33 | 14:43 | 15:59 | 17:09 | 18:19 | 19:29 | 20:30 | 21:40 |
| Пр. Оболонський | 06:31 | 07:51 | 09:01 | 10:09 | 11:14 | 12:24 | 13:34 | 14:44 | 16:01 | 17:11 | 18:21 | 19:31 | 20:31 | 21:41 |
| Ст. М. Героїв Дніпра | 06:32 | 07:52 | 09:02 | 10:10 | 11:15 | 12:25 | 13:35 | 14:45 | 16:02 | 17:12 | 18:22 | 19:32 | 20:32 | 21:42 |
| Торговий Комплекс | 06:33 | 07:53 | 09:03 | 10:11 | 11:16 | 12:26 | 13:36 | 14:46 | 16:03 | 17:13 | 18:23 | 19:33 | 20:33 | 21:43 |
| пр. Володимира Івасюка | 06:34 | 07:54 | 09:04 | 10:12 | 11:17 | 12:27 | 13:37 | 14:47 | 16:04 | 17:14 | 18:24 | 19:34 | 20:34 | 21:44 |
Джерела інформації:
- https://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv/routes/173
- https://wikiroutes.info/kiev?routes=4653
- https://moovitapp.com/index/uk/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-line-537-Kyiv-3468-1386058-5311048-0