Маршрут №461: ст. м. Виставковий центр – ст. м. Святошин
        Маршрутне таксі №461 має 34-38 зупинок
Маршрут (прямий)
- Національний виставковий центр
 - Автостанція “Південна”
 - ст. м. Іподром
 - Льодовий стадіон
 - пл. Одеська
 - ж/м Теремки-1
 - вул. Лятошинського
 - с. Жуляни-1
 - с. Жуляни-2
 - Шляхопровід
 - вул. Симиренка
 - УЖГ-2
 - ж/м Борщагівка
 - вул. Григоровича-Барського
 - вул. Олександра Махова
 - Торговий центр
 - бул. Миколи Руденка
 - Будинок побуту
 - Школа №131
 - бул. Жуля Верна
 - вул. Академіка Серкова
 - Універсам
 - Поліклініка
 - вул. Гната Юри
 - вул. Академіка Кіпріанова
 - Хлібозавод №12
 - вул. Дмитра Чижевського
 - на вимогу
 - на вимогу
 - вул. Академіка Кіпріанова
 - АТП-3
 - пров. Святошинський
 - вул. Котельникова
 - ст. м. Святошин
 
Зворотний маршрут
- ст. м. Святошин
 - вул. Львівська
 - вул. Котельникова
 - пров. Святошинський
 - АТП-3
 - вул. Академіка Кіпріанова
 - на вимогу
 - бул. Жуля Верна
 - Гастроном
 - вул. Дмитра Чижевського
 - Хлібозавод №12
 - вул. Академіка Кіпріанова
 - Поліклініка
 - Фірма “Світанок”
 - Універсам
 - вул. Василя Доманицького
 - вул. Володимира Покотила
 - Будинок побуту
 - вул. Івана Дзюби
 - Торговий центр
 - вул. Олександра Махова
 - вул. Григоровича-Барського
 - Житлові будинки
 - УЖГ-1
 - вул. Симиренка
 - вул. Миколи Трублаїні
 - вул. Миколи Трублаїні
 - Шляхопровід
 - с. Жуляни-2
 - с. Жуляни-1
 - вул. Лятошинського
 - Академія праці
 - пл. Одеська
 - Храм
 - Льодовий стадіон
 - ст. м. Іподром
 - Автостанція “Південна”
 - вул. Васильківська
 
Рух маршрутки №461 дивитись в реальному часі на карті (клікайте на посилання).
Середній інтервал – 35 хвилин
Графік руху
| День | Час роботи | Інтервал хв (в середньому) | 
|---|---|---|
| пн | 06:00-20:00 | 35 хв | 
| вт | 06:00-20:00 | 35 хв | 
| ср | 06:00-20:00 | 35 хв | 
| чт | 06:00-20:00 | 35 хв | 
| пт | 06:00-20:00 | 35 хв | 
| сб | 06:00-20:00 | 35 хв | 
| нд | 06:00-20:00 | 35 хв | 
Лінія працює щодня, упродовж року.
| Ціна проїзду в 461 маршрутці | 15 гривень | 
| Відстань | 18.2 км | 
| Перевізник | ТОВ “Кийтранс-2005”, м. Київ | 
Розклад 461 маршрутки на тиждень
| Станція | Відправлення #1 | Відправлення #2 | Відправлення #3 | Відправлення #4 | Відправлення #5 | Відправлення #6 | Відправлення #7 | Відправлення #8 | Відправлення #9 | Відправлення #10 | Відправлення #11 | Відправлення #12 | Відправлення #13 | Відправлення #14 | Відправлення #15 | Відправлення #16 | Відправлення #17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст. М. Святошин | 06:00 | 06:45 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 
| Вул. Львівська | 06:00 | 06:45 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 
| Вул. Котельникова | 06:01 | 06:46 | 07:31 | 08:16 | 09:01 | 09:46 | 10:31 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 13:31 | 14:16 | 15:01 | 15:46 | 16:31 | 17:16 | 18:01 | 
| Пров. Святошинський | 06:02 | 06:47 | 07:33 | 08:18 | 09:03 | 09:48 | 10:32 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 13:32 | 14:17 | 15:03 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 18:03 | 
| Атп №3 | 06:03 | 06:48 | 07:34 | 08:19 | 09:04 | 09:49 | 10:34 | 11:19 | 12:04 | 12:49 | 13:34 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:04 | 
| Вул. Академіка Кіпріанова | 06:05 | 06:50 | 07:37 | 08:22 | 09:07 | 09:52 | 10:36 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 13:36 | 14:21 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:07 | 
| На Вимогу | 06:07 | 06:52 | 07:39 | 08:24 | 09:09 | 09:54 | 10:37 | 11:22 | 12:07 | 12:52 | 13:37 | 14:22 | 15:09 | 15:54 | 16:39 | 17:24 | 18:09 | 
| Бул. Ромена Роллана | 06:07 | 06:52 | 07:40 | 08:25 | 09:10 | 09:55 | 10:38 | 11:23 | 12:08 | 12:53 | 13:38 | 14:23 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:10 | 
| Гастроном | 06:08 | 06:53 | 07:41 | 08:26 | 09:11 | 09:56 | 10:39 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 13:39 | 14:24 | 15:11 | 15:56 | 16:41 | 17:26 | 18:11 | 
| Вул. Петра Чаадаєва | 06:09 | 06:54 | 07:42 | 08:27 | 09:12 | 09:57 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 17:27 | 18:12 | 
| Хлібозавод №12 | 06:10 | 06:55 | 07:43 | 08:28 | 09:13 | 09:58 | 10:41 | 11:26 | 12:11 | 12:56 | 13:41 | 14:26 | 15:13 | 15:58 | 16:43 | 17:28 | 18:13 | 
| Вул. Академіка Кіпріанова | 06:10 | 06:55 | 07:44 | 08:29 | 09:14 | 09:59 | 10:41 | 11:26 | 12:11 | 12:56 | 13:41 | 14:26 | 15:14 | 15:59 | 16:44 | 17:29 | 18:14 | 
| Поліклініка | 06:11 | 06:56 | 07:44 | 08:29 | 09:14 | 09:59 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:27 | 15:14 | 15:59 | 16:44 | 17:29 | 18:14 | 
| Фірма Світанок | 06:11 | 06:56 | 07:45 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:27 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30 | 18:15 | 
| Універсам | 06:12 | 06:57 | 07:46 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 10:43 | 11:28 | 12:13 | 12:58 | 13:43 | 14:28 | 15:16 | 16:01 | 16:46 | 17:31 | 18:16 | 
| Вул. Генерала Потапова | 06:14 | 06:59 | 07:48 | 08:33 | 09:18 | 10:02 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:18 | 16:03 | 16:48 | 17:33 | 18:18 | 
| Будинок Побуту | 06:15 | 07:00 | 07:50 | 08:35 | 09:20 | 10:04 | 10:46 | 11:31 | 12:16 | 13:01 | 13:46 | 14:31 | 15:20 | 16:05 | 16:50 | 17:35 | 18:20 | 
| Вул. Сім’Ї Сосніних | 06:16 | 07:02 | 07:51 | 08:36 | 09:21 | 10:05 | 10:48 | 11:33 | 12:18 | 13:03 | 13:48 | 14:33 | 15:21 | 16:06 | 16:51 | 17:36 | 18:21 | 
| Торговий Центр | 06:17 | 07:03 | 07:52 | 08:37 | 09:22 | 10:06 | 10:49 | 11:34 | 12:19 | 13:04 | 13:49 | 14:34 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 17:37 | 18:22 | 
| Вул. Жолудєва | 06:18 | 07:04 | 07:53 | 08:38 | 09:23 | 10:07 | 10:49 | 11:34 | 12:19 | 13:04 | 13:49 | 14:34 | 15:23 | 16:08 | 16:53 | 17:38 | 18:23 | 
| Вул. Григоровича-Барського | 06:19 | 07:05 | 07:55 | 08:40 | 09:25 | 10:08 | 10:51 | 11:36 | 12:21 | 13:06 | 13:51 | 14:36 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 17:40 | 18:25 | 
| Житлові Будинки | 06:20 | 07:07 | 07:56 | 08:41 | 09:26 | 10:09 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:26 | 16:11 | 16:56 | 17:41 | 18:26 | 
| Ужг-1 | 06:21 | 07:07 | 07:57 | 08:42 | 09:27 | 10:10 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:27 | 16:12 | 16:57 | 17:42 | 18:27 | 
| Вул. Симиренка | 06:21 | 07:08 | 07:58 | 08:43 | 09:28 | 10:11 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:28 | 16:13 | 16:58 | 17:43 | 18:28 | 
| Вул. Миколи Трублаїні | 06:23 | 07:10 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:12 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 
| Вул. Миколи Трублаїні | 06:23 | 07:10 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:12 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 
| Шляхопровід | 06:26 | 07:14 | 08:03 | 08:48 | 09:33 | 10:15 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 13:13 | 13:58 | 14:43 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | 17:48 | 18:33 | 
| С. Жуляни-2 | 06:27 | 07:16 | 08:05 | 08:50 | 09:35 | 10:17 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 17:50 | 18:35 | 
| С. Жуляни-1 | 06:29 | 07:18 | 08:08 | 08:53 | 09:38 | 10:19 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 14:01 | 14:46 | 15:38 | 16:23 | 17:08 | 17:53 | 18:38 | 
| Вул. Лятошинського | 06:31 | 07:21 | 08:10 | 08:55 | 09:40 | 10:21 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 14:48 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:55 | 18:40 | 
| Академія Праці | 06:33 | 07:23 | 08:12 | 08:57 | 09:42 | 10:23 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 17:57 | 18:42 | 
| Пл. Одеська | 06:34 | 07:25 | 08:14 | 08:59 | 09:44 | 10:24 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 13:22 | 14:07 | 14:52 | 15:44 | 16:29 | 17:14 | 17:59 | 18:44 | 
| Храм (На Вимогу) | 06:35 | 07:26 | 08:15 | 09:00 | 09:45 | 10:25 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 13:23 | 14:08 | 14:53 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 
| Льодовий Стадіон | 06:36 | 07:27 | 08:16 | 09:01 | 09:46 | 10:26 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 13:24 | 14:09 | 14:54 | 15:46 | 16:31 | 17:16 | 18:01 | 18:46 | 
| Ст. М. Іподром | 06:37 | 07:28 | 08:18 | 09:03 | 09:48 | 10:27 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 14:55 | 15:48 | 16:33 | 17:18 | 18:03 | 18:48 | 
| Автостанція Південна | 06:37 | 07:29 | 08:19 | 09:04 | 09:49 | 10:28 | 11:11 | 11:56 | 12:41 | 13:26 | 14:11 | 14:56 | 15:49 | 16:34 | 17:19 | 18:04 | 18:49 | 
| Вул. Васильківська | 06:39 | 07:31 | 08:20 | 09:05 | 09:50 | 10:29 | 11:12 | 11:57 | 12:42 | 13:27 | 14:12 | 14:57 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 
| Національний Виставковий Центр | 06:40 | 07:32 | 08:21 | 09:06 | 09:51 | 10:30 | 11:13 | 11:58 | 12:43 | 13:28 | 14:13 | 14:58 | 15:51 | 16:36 | 17:21 | 18:06 | 18:51 | 
Джерела інформації:
- https://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv/routes/120
 - https://wikiroutes.info/kiev?routes=4590
 - https://moovitapp.com/index/uk/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-line-461-Kyiv-3468-1386058-5311015-0