Маршрут №423: Ринок “Лісовий” – вул. Марганецька
Маршрутне таксі №423 має 13-20 зупинок
Маршрут (прямий)
- ст. м. Чернігівська
- вул. Вінстона Черчилля
- пров. Фінський
- вул. Гната Хоткевича
- АТП-13055
- вул. Азербайджанська
- вул. Княгині Інгігерди
- вул. Гроденська
- вул. Профспілкова
- База “Укроптбакалія”
- вул. Машиністівська
- вул. Довбуша
- вул. Марганецька
Зворотний маршрут
- вул. Марганецька
- вул. Довбуша
- вул. Машиністівська
- вул. Машиністівська
- База “Укроптбакалія”
- вул. Профспілкова
- вул. Гроденська
- вул. Княгині Інгігерди
- вул. Азербайджанська
- АТП-13055
- вул. Гната Хоткевича
- пров. Фінський
- вул. Вінстона Черчилля
- ст. м. Чернігівська
- вул. Андрія Малишка
- вул. Анатолія Солов’яненка
- Ринок “Лісовий”
- вул. Анатолія Солов’яненка
- вул. Андрія Малишка
- ст. м. Чернігівська
Рух маршрутки №423 дивитись в реальному часі на карті (клікайте на посилання).
Середній інтервал – 32 хвилини 30 секунд
Графік руху
| День | Час роботи | Інтервал хв (в середньому) |
|---|---|---|
| пн | 06:00-22:30 | 32 хв 30 сек |
| вт | 06:00-22:30 | 32 хв 30 сек |
| ср | 06:00-22:30 | 32 хв 30 сек |
| чт | 06:00-22:30 | 32 хв 30 сек |
| пт | 06:00-22:30 | 32 хв 30 сек |
| сб | 06:00-22:30 | 32 хв 30 сек |
| нд | 06:00-22:30 | 32 хв 30 сек |
Лінія працює щодня, упродовж року.
| Ціна проїзду в 423 маршрутці | 12 гривень |
| Відстань | 7.24 км |
| Перевізник | ПП “Авен-Єзєр”, м. Київ |
Розклад 423 маршрутки на тиждень
| Станція | Відправлення #1 | Відправлення #2 | Відправлення #3 | Відправлення #4 | Відправлення #5 | Відправлення #6 | Відправлення #7 | Відправлення #8 | Відправлення #9 | Відправлення #10 | Відправлення #11 | Відправлення #12 | Відправлення #13 | Відправлення #14 | Відправлення #15 | Відправлення #16 | Відправлення #17 | Відправлення #18 | Відправлення #19 | Відправлення #20 | Відправлення #21 | Відправлення #22 | Відправлення #23 | Відправлення #24 | Відправлення #25 | Відправлення #26 | Відправлення #27 | Відправлення #28 | Відправлення #29 | Відправлення #30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст. М. Чернігівська | 06:00 | 06:33 | 07:06 | 07:39 | 08:12 | 08:45 | 09:18 | 09:51 | 10:24 | 10:57 | 11:30 | 12:03 | 12:36 | 13:09 | 13:42 | 14:15 | 14:48 | 15:21 | 15:54 | 16:27 | 17:00 | 17:33 | 18:06 | 18:39 | 19:12 | 19:45 | 20:18 | 20:51 | 21:24 | 21:57 |
| Вул. Червоноткацька | 06:01 | 06:34 | 07:07 | 07:40 | 08:13 | 08:46 | 09:19 | 09:52 | 10:25 | 10:58 | 11:31 | 12:04 | 12:37 | 13:10 | 13:43 | 14:16 | 14:49 | 15:22 | 15:55 | 16:28 | 17:01 | 17:34 | 18:07 | 18:40 | 19:13 | 19:46 | 20:19 | 20:52 | 21:25 | 21:58 |
| Пров. Карельський | 06:02 | 06:35 | 07:09 | 07:42 | 08:15 | 08:48 | 09:21 | 09:54 | 10:26 | 10:59 | 11:32 | 12:05 | 12:38 | 13:11 | 13:44 | 14:17 | 14:50 | 15:24 | 15:57 | 16:30 | 17:03 | 17:36 | 18:09 | 18:42 | 19:15 | 19:48 | 20:20 | 20:53 | 21:26 | 21:59 |
| Вул. Гната Хоткевича | 06:03 | 06:36 | 07:10 | 07:43 | 08:16 | 08:49 | 09:22 | 09:55 | 10:28 | 11:01 | 11:34 | 12:07 | 12:40 | 13:13 | 13:46 | 14:19 | 14:52 | 15:25 | 15:58 | 16:31 | 17:04 | 17:37 | 18:10 | 18:43 | 19:16 | 19:49 | 20:21 | 20:54 | 21:27 | 22:00 |
| Атп-13055 | 06:05 | 06:38 | 07:12 | 07:45 | 08:18 | 08:51 | 09:24 | 09:57 | 10:29 | 11:02 | 11:35 | 12:08 | 12:41 | 13:14 | 13:47 | 14:20 | 14:53 | 15:27 | 16:00 | 16:33 | 17:06 | 17:39 | 18:12 | 18:45 | 19:18 | 19:51 | 20:23 | 20:56 | 21:29 | 22:01 |
| Вул. Азербайджанська | 06:06 | 06:39 | 07:13 | 07:46 | 08:19 | 08:52 | 09:25 | 09:58 | 10:30 | 11:03 | 11:36 | 12:09 | 12:42 | 13:15 | 13:48 | 14:21 | 14:54 | 15:28 | 16:01 | 16:34 | 17:07 | 17:40 | 18:13 | 18:46 | 19:19 | 19:52 | 20:24 | 20:57 | 21:30 | 22:02 |
| Вул. Лобачевського | 06:06 | 06:39 | 07:14 | 07:47 | 08:20 | 08:53 | 09:26 | 09:59 | 10:31 | 11:04 | 11:37 | 12:10 | 12:43 | 13:16 | 13:49 | 14:22 | 14:55 | 15:29 | 16:02 | 16:35 | 17:08 | 17:41 | 18:14 | 18:47 | 19:20 | 19:53 | 20:24 | 20:57 | 21:30 | 22:03 |
| Вул. Гродненська | 06:07 | 06:40 | 07:15 | 07:48 | 08:21 | 08:54 | 09:27 | 10:00 | 10:31 | 11:04 | 11:37 | 12:10 | 12:43 | 13:16 | 13:49 | 14:22 | 14:55 | 15:30 | 16:03 | 16:36 | 17:09 | 17:42 | 18:15 | 18:48 | 19:21 | 19:54 | 20:25 | 20:58 | 21:31 | 22:04 |
| Вул. Профспілкова | 06:08 | 06:41 | 07:17 | 07:50 | 08:23 | 08:56 | 09:29 | 10:01 | 10:33 | 11:06 | 11:39 | 12:12 | 12:45 | 13:18 | 13:51 | 14:24 | 14:57 | 15:32 | 16:05 | 16:38 | 17:11 | 17:44 | 18:17 | 18:50 | 19:23 | 19:56 | 20:26 | 20:59 | 21:32 | 22:05 |
| База Укроптбакалія | 06:10 | 06:43 | 07:19 | 07:52 | 08:25 | 08:58 | 09:31 | 10:04 | 10:35 | 11:08 | 11:41 | 12:14 | 12:47 | 13:20 | 13:53 | 14:26 | 14:59 | 15:34 | 16:07 | 16:40 | 17:13 | 17:46 | 18:19 | 18:52 | 19:25 | 19:58 | 20:28 | 21:01 | 21:34 | 22:07 |
| Вул. Машиністівська | 06:11 | 06:44 | 07:21 | 07:54 | 08:27 | 09:00 | 09:33 | 10:05 | 10:36 | 11:09 | 11:42 | 12:15 | 12:48 | 13:21 | 13:54 | 14:27 | 15:00 | 15:36 | 16:09 | 16:42 | 17:15 | 17:48 | 18:21 | 18:54 | 19:27 | 20:00 | 20:29 | 21:02 | 21:35 | 22:08 |
| Вул. Олекси Довбуша | 06:12 | 06:45 | 07:22 | 07:55 | 08:28 | 09:01 | 09:34 | 10:06 | 10:37 | 11:10 | 11:43 | 12:16 | 12:49 | 13:22 | 13:55 | 14:28 | 15:01 | 15:37 | 16:10 | 16:43 | 17:16 | 17:49 | 18:22 | 18:55 | 19:28 | 20:01 | 20:30 | 21:03 | 21:36 | 22:08 |
| Вул. Марганецька | 06:14 | 06:47 | 07:25 | 07:58 | 08:31 | 09:04 | 09:37 | 10:08 | 10:39 | 11:12 | 11:45 | 12:18 | 12:51 | 13:24 | 13:57 | 14:30 | 15:04 | 15:40 | 16:13 | 16:46 | 17:19 | 17:52 | 18:25 | 18:58 | 19:31 | 20:03 | 20:32 | 21:05 | 21:38 | 22:10 |
Джерела інформації:
- https://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv/routes/10023
- https://wikiroutes.info/kiev?routes=4522
- https://moovitapp.com/index/uk/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-line-423-Kyiv-3468-1386058-5310996-0